Camarones, cocidos
Crustáceos, camarón, cocido (no previamente congelado)
Información nutricional y macros
      Porción (454g)
      
    
  | Cantidad por porción | ||
|---|---|---|
| Calorías 450 | Calorías de grasa 10 | |
| % Valor diario* | ||
| Grasa total 1g | 2% | |
| Grasa saturada 0g | 1% | |
| Grasa monoinsaturada 0.2g | ||
| Grasa poliinsaturada (PUFA) 0.4g | ||
| Omega-3 0.1g | 9% | |
| Omega-6 0.1g | ||
| Grasas trans 0g | ||
| Colesterol 858mg | 286% | |
| Sodio 504mg | 22% | |
| Carbohidratos totales 1g | 0% | |
| Fibra dietética 0g | 0% | |
| Azúcar 0g | ||
| Alcohol 0g | ||
| Proteína 109g | 91% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Hierro 2.3mg | 13% | |
| Calcio 318mg | 24% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0mg | 0% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 0mg | 0% | |
| Vitamina A 0IU | 0% | |
| Folato total 0mcg | 0% | |
| Potasio 1176mg | 25% | |
| Magnesio 177mg | 42% | |
| Zinc 7.4mg | 68% | |
| Niacina 0mg | 0% | |
| Riboflavina 0mg | 0% | |
| Tiamina 0mg | 0% | |
| Fósforo 1076mg | 86% | |
| Selenio 0mcg | 0% | |
| Manganeso 0.1mg | 7% | |
| Cobre 1.7mg | 191% | |
| Colina total 0mg | 0% | |
| Ácido pantoténico 0mg | 0% | |
* Los Porcentajes de Valores Diarios se basan en una dieta de 2.000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas:
Calorías por gramo: Grasa 9 • Carbohidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Otros nutrientes
      Por 1 lb (454 g)
    
  | Ceniza | 5.5g | |
|---|---|---|
| Agua | 337.5g | |
| Energía | 1884.1kJ | |
| DHA (ácido docosahexaenoico) | 0.1g | |
| EPA (ácido eicosapentaenoico) | 0.1g | |
| Ácido linoleico | 0.1g | |
| Ácido gamma-linolénico | 0g | |
| Ácidos grasos totales trans-monoenoicos | 0g | |
| Ácidos grasos totales trans-polienoicos | 0g | |
| Ácido alfa-linolénico (ALA) | 0g | |
| Ácido dihomo-gamma-linolénico | 0g | |
                Fuente: Base de datos de nutrientes USDA.
                Valor diario de proteína basado en ISSN Position Stand para una persona que pesa ~150 lb.