Lechuga mantequilla
Información nutricional y macros
Porción (755g)
| Cantidad por porción | ||
|---|---|---|
| Calorías 125 | ||
| % Valor diario* | ||
| Grasa total 1g | 1% | |
| Grasa saturada 0g | 1% | |
| Grasa monoinsaturada 0g | ||
| Grasa poliinsaturada (PUFA) 0.6g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grasas trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sodio 76mg | 3% | |
| Carbohidratos totales 22g | 8% | |
| Fibra dietética 9g | 32% | |
| Azúcar 15g | ||
| Alcohol 0g | ||
| Proteína 7g | 6% | |
| Vitamina C 21mg | 23% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Hierro 3.1mg | 17% | |
| Calcio 136mg | 10% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0.3mg | 19% | |
| Vitamina K 182mcg | 182% | |
| Vitamina E 1.4mg | 9% | |
| Vitamina A 3790IU | 76% | |
| Folato total 219mcg | 55% | |
| Potasio 1065mg | 23% | |
| Magnesio 53mg | 13% | |
| Zinc 1.1mg | 10% | |
| Niacina 0.9mg | 5% | |
| Riboflavina 0.2mg | 15% | |
| Tiamina 0.3mg | 26% | |
| Fósforo 151mg | 12% | |
| Selenio 1mcg | 1% | |
| Manganeso 0.9mg | 41% | |
| Cobre 0.2mg | 21% | |
| Colina total 51mg | 9% | |
| Ácido pantoténico 0.7mg | 14% | |
* Los Porcentajes de Valores Diarios se basan en una dieta de 2.000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas:
Calorías por gramo: Grasa 9 • Carbohidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Otros nutrientes
Por 1 cabeza, grande (755 g)
| Ceniza | 2.7g | |
|---|---|---|
| Sacarosa | 0.4g | |
| Glucosa (dextrosa) | 6.9g | |
| Fructosa | 7.6g | |
| Lactosa | 0g | |
| Maltosa | 0g | |
| Agua | 722.1g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energía | 437.9kJ | |
| Galactosa | 0g | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 188.8mcg | |
| Caroteno, beta | 2257.5mcg | |
| Caroteno, alfa | 30.2mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0mcg | |
| Licopeno | 0mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 2091.4mcg | |
| Tocoferol, beta | 0mg | |
| Tocoferol, gamma | 0.7mg | |
| Tocoferol, delta | 0mg | |
| Tocotrienol, alfa | 0.1mg | |
| Tocotrienol, beta | 0mg | |
| Tocotrienol, gamma | 0mg | |
| Delta-tocotrienol | 0mg | |
| Dihidrofiloquinona | 0mcg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato alimentario | 219mcg | |
| Folato (DFE) | 219mcg | |
| Betaína | 0.8mg | |
| Triptófano | 0.1g | |
| Treonina | 0.2g | |
| Isoleucina | 0.1g | |
| Leucina | 0.2g | |
| Lisina | 0.2g | |
| Metionina | 0g | |
| Cistina | 0g | |
| Fenilalanina | 0.2g | |
| Tirosina | 0.1g | |
| Valina | 0.2g | |
| Arginina | 0.1g | |
| Histidina | 0.1g | |
| Alanina | 0.2g | |
| Ácido aspártico | 0.9g | |
| Ácido glutámico | 1.5g | |
| Glicina | 0.1g | |
| Prolina | 0.1g | |
| Serina | 0.2g | |
| Vitamina E añadida | 0mg | |
| Vitamina B-12 añadida | 0mcg | |
| DHA (ácido docosahexaenoico) | 0g | |
| EPA (ácido eicosapentaenoico) | 0g | |
| Fitosteroles | 75.5mg | |
Fuente: Base de datos de nutrientes USDA.
Valor diario de proteína basado en ISSN Position Stand para una persona que pesa ~150 lb.