Lechuga mantequilla
Información nutricional y macros
Porción (324g)
| Cantidad por porción | ||
|---|---|---|
| Calorías 55 | ||
| % Valor diario* | ||
| Grasa total 0g | 1% | |
| Grasa saturada 0g | 0% | |
| Grasa monoinsaturada 0g | ||
| Grasa poliinsaturada (PUFA) 0.2g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grasas trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sodio 32mg | 1% | |
| Carbohidratos totales 10g | 3% | |
| Fibra dietética 4g | 14% | |
| Azúcar 6g | ||
| Alcohol 0g | ||
| Proteína 3g | 2% | |
| Vitamina C 9mg | 10% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Hierro 1.3mg | 7% | |
| Calcio 58mg | 4% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0.1mg | 8% | |
| Vitamina K 78mcg | 78% | |
| Vitamina E 0.6mg | 4% | |
| Vitamina A 1626IU | 33% | |
| Folato total 94mcg | 23% | |
| Potasio 457mg | 10% | |
| Magnesio 23mg | 5% | |
| Zinc 0.5mg | 4% | |
| Niacina 0.4mg | 2% | |
| Riboflavina 0.1mg | 6% | |
| Tiamina 0.1mg | 11% | |
| Fósforo 65mg | 5% | |
| Selenio 0mcg | 1% | |
| Manganeso 0.4mg | 18% | |
| Cobre 0.1mg | 9% | |
| Colina total 22mg | 4% | |
| Ácido pantoténico 0.3mg | 6% | |
* Los Porcentajes de Valores Diarios se basan en una dieta de 2.000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas:
Calorías por gramo: Grasa 9 • Carbohidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Otros nutrientes
Por 1 cabeza, pequeña (324 g)
| Ceniza | 1.2g | |
|---|---|---|
| Sacarosa | 0.2g | |
| Glucosa (dextrosa) | 2.9g | |
| Fructosa | 3.2g | |
| Lactosa | 0g | |
| Maltosa | 0g | |
| Agua | 309.9g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energía | 187.9kJ | |
| Galactosa | 0g | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 81mcg | |
| Caroteno, beta | 968.8mcg | |
| Caroteno, alfa | 13mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0mcg | |
| Licopeno | 0mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 897.5mcg | |
| Tocoferol, beta | 0mg | |
| Tocoferol, gamma | 0.3mg | |
| Tocoferol, delta | 0mg | |
| Tocotrienol, alfa | 0mg | |
| Tocotrienol, beta | 0mg | |
| Tocotrienol, gamma | 0mg | |
| Delta-tocotrienol | 0mg | |
| Dihidrofiloquinona | 0mcg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato alimentario | 94mcg | |
| Folato (DFE) | 94mcg | |
| Betaína | 0.3mg | |
| Triptófano | 0g | |
| Treonina | 0.1g | |
| Isoleucina | 0.1g | |
| Leucina | 0.1g | |
| Lisina | 0.1g | |
| Metionina | 0g | |
| Cistina | 0g | |
| Fenilalanina | 0.1g | |
| Tirosina | 0g | |
| Valina | 0.1g | |
| Arginina | 0g | |
| Histidina | 0g | |
| Alanina | 0.1g | |
| Ácido aspártico | 0.4g | |
| Ácido glutámico | 0.6g | |
| Glicina | 0g | |
| Prolina | 0g | |
| Serina | 0.1g | |
| Vitamina E añadida | 0mg | |
| Vitamina B-12 añadida | 0mcg | |
| DHA (ácido docosahexaenoico) | 0g | |
| EPA (ácido eicosapentaenoico) | 0g | |
| Fitosteroles | 32.4mg | |
Fuente: Base de datos de nutrientes USDA.
Valor diario de proteína basado en ISSN Position Stand para una persona que pesa ~150 lb.