Barra de granola grande
Información nutricional y macros
Porción (37g)
| Cantidad por porción | ||
|---|---|---|
| Calorías 175 | Calorías de grasa 65 | |
| % Valor diario* | ||
| Grasa total 7g | 9% | |
| Grasa saturada 1g | 4% | |
| Grasa monoinsaturada 1.6g | ||
| Grasa poliinsaturada (PUFA) 4.5g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grasas trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sodio 109mg | 5% | |
| Carbohidratos totales 24g | 9% | |
| Fibra dietética 2g | 7% | |
| Azúcar 11g | ||
| Alcohol 0g | ||
| Proteína 4g | 3% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Hierro 1.1mg | 6% | |
| Calcio 23mg | 2% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0mg | 2% | |
| Vitamina K 5mcg | 5% | |
| Vitamina E 0.8mg | 5% | |
| Vitamina A 12IU | 0% | |
| Folato total 9mcg | 2% | |
| Potasio 124mg | 3% | |
| Magnesio 36mg | 9% | |
| Zinc 0.8mg | 7% | |
| Niacina 0.6mg | 3% | |
| Riboflavina 0mg | 3% | |
| Tiamina 0.1mg | 8% | |
| Fósforo 102mg | 8% | |
| Selenio 6mcg | 11% | |
| Manganeso 0.7mg | 29% | |
| Cobre 0.1mg | 16% | |
| Colina total 8mg | 1% | |
| Ácido pantoténico 0.3mg | 6% | |
* Los Porcentajes de Valores Diarios se basan en una dieta de 2.000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas:
Calorías por gramo: Grasa 9 • Carbohidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Otros nutrientes
Por 1 barra (37 g)
| Ceniza | 0.7g | |
|---|---|---|
| Agua | 1.4g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energía | 729.6kJ | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 0.7mcg | |
| Caroteno, beta | 6.3mcg | |
| Caroteno, alfa | 2.2mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0mcg | |
| Licopeno | 0mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 69.9mcg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato alimentario | 8.5mcg | |
| Folato (DFE) | 8.5mcg | |
| Betaína | 2.6mg | |
| Triptófano | 0.1g | |
| Treonina | 0.1g | |
| Isoleucina | 0.1g | |
| Leucina | 0.3g | |
| Lisina | 0.1g | |
| Metionina | 0.1g | |
| Cistina | 0.1g | |
| Fenilalanina | 0.2g | |
| Tirosina | 0.1g | |
| Valina | 0.2g | |
| Arginina | 0.2g | |
| Histidina | 0.1g | |
| Alanina | 0.2g | |
| Ácido aspártico | 0.3g | |
| Ácido glutámico | 0.7g | |
| Glicina | 0.2g | |
| Prolina | 0.2g | |
| Serina | 0.2g | |
| Vitamina E añadida | 0mg | |
| Vitamina B-12 añadida | 0mcg | |
| DHA (ácido docosahexaenoico) | 0g | |
| EPA (ácido eicosapentaenoico) | 0g | |
Fuente: Base de datos de nutrientes USDA.
Valor diario de proteína basado en ISSN Position Stand para una persona que pesa ~150 lb.