Grande barre de granola
Informations nutritionnelles & macros
Portion (37g)
| Quantité par portion | ||
|---|---|---|
| Calories 175 | ||
| % de la valeur quotidienne* | ||
| Lipides totaux 7g | 9% | |
| Acides gras saturés 1g | 4% | |
| Acides gras monoinsaturés 1.6g | ||
| Acides gras polyinsaturés (AGPI) 4.5g | ||
| Acides gras oméga-3 0g | 0% | |
| Acides gras oméga-6 0g | ||
| Acides gras trans 0g | ||
| Cholestérol 0mg | 0% | |
| Sodium 109mg | 5% | |
| Glucides totaux 24g | 9% | |
| Fibres alimentaires 2g | 7% | |
| Sucre 11g | ||
| Alcool 0g | ||
| Protéines 4g | 3% | |
| Vitamine C 0mg | 0% | |
| Vitamine D 0IU | 0% | |
| Fer 1.1mg | 6% | |
| Calcium 23mg | 2% | |
| Vitamine B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamine B-6 0mg | 2% | |
| Vitamine K 5mcg | 5% | |
| Vitamine E 0.8mg | 5% | |
| Vitamine A 12IU | 0% | |
| Folate total 9mcg | 2% | |
| Potassium 124mg | 3% | |
| Magnésium 36mg | 9% | |
| Zinc 0.8mg | 7% | |
| Niacine 0.6mg | 3% | |
| Riboflavine 0mg | 3% | |
| Thiamine 0.1mg | 8% | |
| Phosphore 102mg | 8% | |
| Sélénium 6mcg | 11% | |
| Manganèse 0.7mg | 29% | |
| Cuivre 0.1mg | 16% | |
| Choline totale 8mg | 1% | |
| Acide pantothénique 0.3mg | 6% | |
* Les pourcentages des apports journaliers sont basés sur un régime de 2 000 calories. Vos apports journaliers peuvent être supérieurs ou inférieurs en fonction de vos besoins caloriques :
Calories par gramme : Lipides 9 • Glucides 4 • Protéines 4
Profil des macronutriments
Autres nutriments
Par 1 barre (37g)
| Cendres | 0.7g | |
|---|---|---|
| Eau | 1.4g | |
| Caféine | 0mg | |
| Théobromine | 0mg | |
| Énergie | 729.6kJ | |
| Rétinol | 0mcg | |
| Vitamine A, RAE | 0.7mcg | |
| Bêta-carotène | 6.3mcg | |
| Alpha-carotène | 2.2mcg | |
| Vitamine D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Bêta-cryptoxanthine | 0mcg | |
| Lycopène | 0mcg | |
| Lutéine + zéaxanthine | 69.9mcg | |
| Acide folique | 0mcg | |
| Folate alimentaire | 8.5mcg | |
| Folate (DFE) | 8.5mcg | |
| Bétaïne | 2.6mg | |
| Tryptophane | 0.1g | |
| Thréonine | 0.1g | |
| Isoleucine | 0.1g | |
| Leucine | 0.3g | |
| Lysine | 0.1g | |
| Méthionine | 0.1g | |
| Cystine | 0.1g | |
| Phénylalanine | 0.2g | |
| Tyrosine | 0.1g | |
| Valine | 0.2g | |
| Arginine | 0.2g | |
| Histidine | 0.1g | |
| Alanine | 0.2g | |
| Acide aspartique | 0.3g | |
| Acide glutamique | 0.7g | |
| Glycine | 0.2g | |
| Proline | 0.2g | |
| Sérine | 0.2g | |
| Vitamine E ajoutée | 0mg | |
| Vitamine B-12 ajoutée | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
Source: Base de données des nutriments USDA.
Apport quotidien en protéines basé sur Position de l'ISSN pour une personne pesant ~150 lbs.