Puerros
Puerros, crudos
Información nutricional y macros
| Cantidad por porción | ||
|---|---|---|
| Calorías 60 | Calorías de grasa 0 | |
| % Valor diario* | ||
| Grasa total 0g | 0% | |
| Grasa saturada 0g | 0% | |
| Grasa monoinsaturada 0g | ||
| Grasa poliinsaturada (PUFA) 0.1g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grasas trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sodio 18mg | 1% | |
| Carbohidratos totales 13g | 5% | |
| Fibra dietética 2g | 6% | |
| Azúcar 3g | ||
| Alcohol 0g | ||
| Proteína 1g | 1% | |
| Vitamina C 11mg | 12% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Hierro 1.9mg | 10% | |
| Calcio 53mg | 4% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0.2mg | 12% | |
| Vitamina K 42mcg | 42% | |
| Vitamina E 0.8mg | 5% | |
| Vitamina A 1484IU | 30% | |
| Folato total 57mcg | 14% | |
| Potasio 160mg | 3% | |
| Magnesio 25mg | 6% | |
| Zinc 0.1mg | 1% | |
| Niacina 0.4mg | 2% | |
| Riboflavina 0mg | 2% | |
| Tiamina 0.1mg | 4% | |
| Fósforo 31mg | 2% | |
| Selenio 1mcg | 2% | |
| Manganeso 0.4mg | 19% | |
| Cobre 0.1mg | 12% | |
| Colina total 8mg | 2% | |
| Ácido pantoténico 0.1mg | 2% | |
* Los Porcentajes de Valores Diarios se basan en una dieta de 2.000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas:
Calorías por gramo: Grasa 9 • Carbohidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Otros nutrientes
| Ceniza | 0.9g | |
|---|---|---|
| Agua | 73.9g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energía | 227kJ | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 73.9mcg | |
| Caroteno, beta | 890mcg | |
| Caroteno, alfa | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0mcg | |
| Licopeno | 0mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 1691mcg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato alimentario | 57mcg | |
| Folato (DFE) | 57mcg | |
| Triptófano | 0g | |
| Treonina | 0.1g | |
| Isoleucina | 0g | |
| Leucina | 0.1g | |
| Lisina | 0.1g | |
| Metionina | 0g | |
| Cistina | 0g | |
| Fenilalanina | 0g | |
| Tirosina | 0g | |
| Valina | 0g | |
| Arginina | 0.1g | |
| Histidina | 0g | |
| Alanina | 0.1g | |
| Ácido aspártico | 0.1g | |
| Ácido glutámico | 0.2g | |
| Glicina | 0.1g | |
| Prolina | 0.1g | |
| Serina | 0.1g | |
| Vitamina E añadida | 0mg | |
| Vitamina B-12 añadida | 0mcg | |
| DHA (ácido docosahexaenoico) | 0g | |
| EPA (ácido eicosapentaenoico) | 0g | |
Preguntas frecuentes sobre Puerros
Índice
- ¿Los puerros son bajos en FODMAP?
- ¿Los puerros son keto?
- ¿Los puerros son altos en carbohidratos?
- ¿Los puerros son altos en fibra?
- ¿Los puerros son altos en hierro?
- ¿Los puerros son altos en potasio?
- ¿Los puerros son altos en histamina?
- ¿Los puerros son altos en vitamina K?
- ¿Los puerros son libres de gluten?
- ¿Qué alternativas hay a los puerros?
¿Los puerros son bajos en FODMAP?
No, los puerros no son totalmente bajos en FODMAP. Las partes verdes pueden ser bajas, pero el bulbo blanco y la parte verde clara tienen alto contenido en FODMAP (fructanos) y pueden causar síntomas en personas con SII.
¿Los puerros son keto?
Sí, los puerros pueden encajar en una dieta cetogénica si se usan con moderación. Por cada 100 g contienen ≈14 g de carbohidratos totales y ≈1.8 g de fibra (≈12.2 g netos), pero normalmente se emplean como condimento o en pequeñas cantidades.
¿Los puerros son altos en carbohidratos?
Contienen una cantidad moderada: ≈14 g por 100 g.
¿Los puerros son altos en fibra?
Son una buena fuente de fibra: ≈1.8 g por 100 g.
¿Los puerros son altos en hierro?
No son especialmente ricos en hierro: ≈2.1 mg por 100 g.
¿Los puerros son altos en potasio?
Sí, contienen potasio: ≈180 mg por 100 g.
¿Los puerros son altos en histamina?
No, los puerros frescos se consideran bajos en histamina.
¿Los puerros son altos en vitamina K?
Sí, son una buena fuente de vitamina K: ≈47 µg por 100 g (≈39% del RDA).
¿Los puerros son libres de gluten?
Sí, los puerros son naturalmente libres de gluten.
¿Qué alternativas hay a los puerros?
Cebolletas (scallions), chalotas o cebolla dulce pueden usarse como sustitutos. El hinojo o el apio pueden ofrecer un perfil diferente pero útil según la receta.