Geröstete reisflocken
Fertigfrühstücksflocken, KELLOGG, KELLOGG'S RICE KRISPIES
Nährwertangaben & Makros
Portion (26.6g)
| Menge pro Portion | ||
|---|---|---|
| Kalorien 105 | ||
| % Tageswert* | ||
| Gesamtfett 0g | 0% | |
| Gesättigte Fettsäuren 0g | 1% | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren 0.2g | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (PUFA) 0.2g | ||
| Omega-3-Fettsäuren 0g | 1% | |
| Omega-6-Fettsäuren 0.2g | ||
| Transfette 0g | ||
| Cholesterin 0mg | 0% | |
| Natrium 140mg | 6% | |
| Gesamtkohlenhydrate 24g | 9% | |
| Ballaststoffe 0g | 0% | |
| Zucker 3g | ||
| Alkohol 0g | ||
| Eiweiß 2g | 2% | |
| Vitamin C 17mg | 19% | |
| Vitamin D 66IU | 16% | |
| Eisen 8.1mg | 45% | |
| Calcium 1mg | 0% | |
| Vitamin B-12 1.9mcg | 80% | |
| Vitamin B-6 0.6mg | 37% | |
| Vitamin K 0mcg | 0% | |
| Vitamin E 7.1mg | 47% | |
| Vitamin A 1008IU | 20% | |
| Folat 162mcg | 41% | |
| Kalium 33mg | 1% | |
| Magnesium 7mg | 2% | |
| Zink 0.4mg | 3% | |
| Niacin 4.8mg | 24% | |
| Riboflavin 0.3mg | 26% | |
| Thiamin 0.5mg | 39% | |
| Phosphor 33mg | 3% | |
| Selen 5mcg | 9% | |
| Mangan 0.3mg | 15% | |
| Kupfer 0mg | 5% | |
| Cholin 2mg | 0% | |
| Pantothensäure 0.2mg | 3% | |
* Prozentuale Tageswerte basieren auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Deine täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein:
Kalorien pro Gramm: Fett 9 • Kohlenhydrate 4 • Eiweiß 4
Makronährstoffprofil
Weitere Nährstoffe
Pro 1 Tasse (26.6 g)
| Asche | 0.3g | |
|---|---|---|
| Stärke | 19.5g | |
| Saccharose | 2.4g | |
| Glukose (Dextrose) | 0.1g | |
| Fructose | 0.1g | |
| Laktose | 0g | |
| Maltose | 0g | |
| Wasser | 1.3g | |
| Koffein | 0mg | |
| Theobromin | 0mg | |
| Energie | 424kJ | |
| Galaktose | 0g | |
| Retinol | 302.2mcg | |
| Vitamin A, RAE | 302.2mcg | |
| Beta-Carotin | 0mcg | |
| Alpha-Carotin | 0mcg | |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 0mcg | |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 1.6mcg | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 1.6mcg | |
| Beta-Cryptoxanthin | 0mcg | |
| Lycopin | 0mcg | |
| Lutein + Zeaxanthin | 0mcg | |
| Tocopherol, Beta | 0mg | |
| Tocopherol, Gamma | 0.1mg | |
| Tocopherol, Delta | 0mg | |
| Tocotrienol, Alpha | 0mg | |
| Tocotrienol, Beta | 0mg | |
| Tocotrienol, Gamma | 0.1mg | |
| Delta-Tocotrienol | 0mg | |
| Folsäure | 161.2mcg | |
| Folat (Nahrungsfolat) | 1.1mcg | |
| Folat (DFE) | 275mcg | |
| Tryptophan | 0g | |
| Threonin | 0.1g | |
| Isoleucin | 0.1g | |
| Leucin | 0.1g | |
| Lysin | 0g | |
| Methionin | 0g | |
| Cystin | 0g | |
| Phenylalanin | 0.1g | |
| Tyrosin | 0.1g | |
| Valin | 0.1g | |
| Arginin | 0.1g | |
| Histidin | 0g | |
| Alanin | 0.1g | |
| Asparaginsäure | 0.2g | |
| Glutaminsäure | 0.3g | |
| Glycin | 0.1g | |
| Prolin | 0.1g | |
| Serin | 0.1g | |
| Vitamin E (zugesetzt) | 7.1mg | |
| Vitamin B-12 (zugesetzt) | 1.9mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
| Linolsäure | 0.2g | |
| Gamma-Linolensäure | 0g | |
| Gesamtmenge trans-monoenischer Fettsäuren | 0g | |
| Gesamtmenge trans-polyenischer Fettsäuren | 0g | |
| Alpha-Linolensäure (ALA) | 0g | |
| Dihomo-Gamma-Linolensäure | 0g | |
Quelle: USDA Nährwertdatenbank.
Täglicher Proteinwert basiert auf ISSN Positionspapier für eine Person mit ~150 lbs.