Quinoa, gekocht
Quinoa, gekocht
Nährwertangaben & Makros
Portion (185g)
| Menge pro Portion | ||
|---|---|---|
| Kalorien 220 | ||
| % Tageswert* | ||
| Gesamtfett 4g | 5% | |
| Gesättigte Fettsäuren 0g | 2% | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren 1g | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (PUFA) 2g | ||
| Omega-3-Fettsäuren 0g | 2% | |
| Omega-6-Fettsäuren 0g | ||
| Transfette 0g | ||
| Cholesterin 0mg | 0% | |
| Natrium 13mg | 1% | |
| Gesamtkohlenhydrate 39g | 14% | |
| Ballaststoffe 5g | 19% | |
| Zucker 2g | ||
| Alkohol 0g | ||
| Eiweiß 8g | 7% | |
| Vitamin C 0mg | 0% | |
| Vitamin D 0IU | 0% | |
| Eisen 2.8mg | 15% | |
| Calcium 31mg | 2% | |
| Vitamin B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamin B-6 0.2mg | 13% | |
| Vitamin K 0mcg | 0% | |
| Vitamin E 1.2mg | 8% | |
| Vitamin A 9IU | 0% | |
| Folat 78mcg | 19% | |
| Kalium 318mg | 7% | |
| Magnesium 118mg | 28% | |
| Zink 2mg | 18% | |
| Niacin 0.8mg | 4% | |
| Riboflavin 0.2mg | 16% | |
| Thiamin 0.2mg | 16% | |
| Phosphor 281mg | 22% | |
| Selen 5mcg | 9% | |
| Mangan 1.2mg | 51% | |
| Kupfer 0.4mg | 39% | |
| Cholin 43mg | 8% | |
| Pantothensäure 0mg | 0% | |
* Prozentuale Tageswerte basieren auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Deine täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein:
Kalorien pro Gramm: Fett 9 • Kohlenhydrate 4 • Eiweiß 4
Makronährstoffprofil
Weitere Nährstoffe
Pro 1 Tasse (185 g)
| Asche | 1.4g | |
|---|---|---|
| Stärke | 32.6g | |
| Wasser | 132.5g | |
| Koffein | 0mg | |
| Theobromin | 0mg | |
| Energie | 930.6kJ | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamin A, RAE | 0mcg | |
| Beta-Carotin | 5.6mcg | |
| Alpha-Carotin | 0mcg | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Beta-Cryptoxanthin | 0mcg | |
| Lycopin | 0mcg | |
| Lutein + Zeaxanthin | 98.1mcg | |
| Tocopherol, Beta | 0.1mg | |
| Tocopherol, Gamma | 2.2mg | |
| Tocopherol, Delta | 0.2mg | |
| Tocotrienol, Alpha | 0mg | |
| Tocotrienol, Beta | 0mg | |
| Tocotrienol, Gamma | 0mg | |
| Delta-Tocotrienol | 0mg | |
| Folsäure | 0mcg | |
| Folat (Nahrungsfolat) | 77.7mcg | |
| Folat (DFE) | 77.7mcg | |
| Tryptophan | 0.1g | |
| Threonin | 0.2g | |
| Isoleucin | 0.3g | |
| Leucin | 0.5g | |
| Lysin | 0.4g | |
| Methionin | 0.2g | |
| Cystin | 0.1g | |
| Phenylalanin | 0.3g | |
| Tyrosin | 0.2g | |
| Valin | 0.3g | |
| Arginin | 0.6g | |
| Histidin | 0.2g | |
| Alanin | 0.3g | |
| Asparaginsäure | 0.7g | |
| Glutaminsäure | 1.1g | |
| Glycin | 0.4g | |
| Prolin | 0.4g | |
| Serin | 0.3g | |
| Vitamin E (zugesetzt) | 0mg | |
| Vitamin B-12 (zugesetzt) | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
Quelle: USDA Nährwertdatenbank.
Täglicher Proteinwert basiert auf ISSN Positionspapier für eine Person mit ~150 lbs.