Gefrorene heidelbeeren
Heidelbeeren, gefroren, ungesüßt
Nährwertangaben & Makros
Portion (100g)
| Menge pro Portion | ||
|---|---|---|
| Kalorien 55 | ||
| % Tageswert* | ||
| Gesamtfett 1g | 1% | |
| Gesättigte Fettsäuren 0g | 0% | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren 0.1g | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (PUFA) 0.3g | ||
| Omega-3-Fettsäuren 0g | 0% | |
| Omega-6-Fettsäuren 0g | ||
| Transfette 0g | ||
| Cholesterin 0mg | 0% | |
| Natrium 1mg | 0% | |
| Gesamtkohlenhydrate 12g | 4% | |
| Ballaststoffe 3g | 10% | |
| Zucker 8g | ||
| Alkohol 0g | ||
| Eiweiß 0g | 0% | |
| Vitamin C 3mg | 3% | |
| Vitamin D 0IU | 0% | |
| Eisen 0.2mg | 1% | |
| Calcium 8mg | 1% | |
| Vitamin B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamin B-6 0.1mg | 3% | |
| Vitamin K 16mcg | 16% | |
| Vitamin E 0.5mg | 3% | |
| Vitamin A 46IU | 1% | |
| Folat 7mcg | 2% | |
| Kalium 54mg | 1% | |
| Magnesium 5mg | 1% | |
| Zink 0.1mg | 1% | |
| Niacin 0.5mg | 3% | |
| Riboflavin 0mg | 3% | |
| Thiamin 0mg | 3% | |
| Phosphor 11mg | 1% | |
| Selen 0mcg | 0% | |
| Mangan 0.1mg | 6% | |
| Kupfer 0mg | 4% | |
| Cholin 5mg | 1% | |
| Pantothensäure 0.1mg | 3% | |
* Prozentuale Tageswerte basieren auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Deine täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein:
Kalorien pro Gramm: Fett 9 • Kohlenhydrate 4 • Eiweiß 4
Makronährstoffprofil
Weitere Nährstoffe
Pro 100 Gramm (100 g)
| Asche | 0.2g | |
|---|---|---|
| Wasser | 86.6g | |
| Koffein | 0mg | |
| Theobromin | 0mg | |
| Energie | 213kJ | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamin A, RAE | 2mcg | |
| Beta-Carotin | 28mcg | |
| Alpha-Carotin | 0mcg | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Beta-Cryptoxanthin | 0mcg | |
| Lycopin | 0mcg | |
| Lutein + Zeaxanthin | 68mcg | |
| Folsäure | 0mcg | |
| Folat (Nahrungsfolat) | 7mcg | |
| Folat (DFE) | 7mcg | |
| Tryptophan | 0g | |
| Threonin | 0g | |
| Isoleucin | 0g | |
| Leucin | 0g | |
| Lysin | 0g | |
| Methionin | 0g | |
| Cystin | 0g | |
| Phenylalanin | 0g | |
| Tyrosin | 0g | |
| Valin | 0g | |
| Arginin | 0g | |
| Histidin | 0g | |
| Alanin | 0g | |
| Asparaginsäure | 0g | |
| Glutaminsäure | 0.1g | |
| Glycin | 0g | |
| Prolin | 0g | |
| Serin | 0g | |
| Vitamin E (zugesetzt) | 0mg | |
| Vitamin B-12 (zugesetzt) | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
Quelle: USDA Nährwertdatenbank.
Täglicher Proteinwert basiert auf ISSN Positionspapier für eine Person mit ~150 lbs.