Mirtilli surgelati
Mirtilli, surgelati, non zuccherati
Valori nutrizionali e macronutrienti
Porzione (28.3g)
| Quantità per porzione | ||
|---|---|---|
| Calorie 15 | ||
| % Valore giornaliero* | ||
| Grassi totali 0g | 0% | |
| Grassi saturi 0g | 0% | |
| Grassi monoinsaturi 0g | ||
| Polinsaturi (PUFA) 0.1g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grassi trans 0g | ||
| Colesterolo 0mg | 0% | |
| Sodio 0mg | 0% | |
| Carboidrati totali 3g | 1% | |
| Fibre alimentari 1g | 3% | |
| Zucchero 2g | ||
| Alcol 0g | ||
| Proteine 0g | 0% | |
| Vitamina C 1mg | 1% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 0.1mg | 0% | |
| Calcio 2mg | 0% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0mg | 1% | |
| Vitamina K 5mcg | 5% | |
| Vitamina E 0.1mg | 1% | |
| Vitamina A 13IU | 0% | |
| Folato totale 2mcg | 0% | |
| Potassio 15mg | 0% | |
| Magnesio 1mg | 0% | |
| Zinco 0mg | 0% | |
| Niacina 0.1mg | 1% | |
| Riboflavina 0mg | 1% | |
| Tiamina 0mg | 1% | |
| Fosforo 3mg | 0% | |
| Selenio 0mcg | 0% | |
| Manganese 0mg | 2% | |
| Rame 0mg | 1% | |
| Colina totale 1mg | 0% | |
| Acido pantotenico 0mg | 1% | |
* I Valori Percentuali Giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri potrebbero essere più alti o più bassi a seconda del tuo fabbisogno calorico:
Calorie per grammo: Grassi 9 • Carboidrati 4 • Proteine 4
Profilo dei macronutrienti
Altri nutrienti
Per 1 oz (28.3g)
| Ceneri | 0.1g | |
|---|---|---|
| Acqua | 24.5g | |
| Caffeina | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 60.4kJ | |
| Retinolo | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 0.6mcg | |
| Carotene, beta | 7.9mcg | |
| Carotene, alfa | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0mcg | |
| Licopene | 0mcg | |
| Luteina + zeaxantina | 19.3mcg | |
| Acido folico | 0mcg | |
| Folato alimentare | 2mcg | |
| Folato (DFE) | 2mcg | |
| Triptofano | 0g | |
| Treonina | 0g | |
| Isoleucina | 0g | |
| Leucina | 0g | |
| Lisina | 0g | |
| Metionina | 0g | |
| Cistina | 0g | |
| Fenilalanina | 0g | |
| Tirosina | 0g | |
| Valina | 0g | |
| Arginina | 0g | |
| Istidina | 0g | |
| Alanina | 0g | |
| Acido aspartico | 0g | |
| Acido glutammico | 0g | |
| Glicina | 0g | |
| Prolina | 0g | |
| Serina | 0g | |
| Vitamina E aggiunta | 0mg | |
| Vitamina B-12 aggiunta | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
Fonte: Database nutrizionale USDA.
Valore giornaliero delle proteine basato su Position Stand (ISSN) per un individuo che pesa ~150 libbre.