Gefrorener brokkoli
Brokkoli, gefroren, gehackt, ungegart
Nährwertangaben & Makros
Portion (91g)
| Menge pro Portion | ||
|---|---|---|
| Kalorien 30 | ||
| % Tageswert* | ||
| Gesamtfett 0g | 0% | |
| Gesättigte Fettsäuren 0g | 0% | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren 0g | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (PUFA) 0.1g | ||
| Omega-3-Fettsäuren 0g | 0% | |
| Omega-6-Fettsäuren 0g | ||
| Transfette 0g | ||
| Cholesterin 0mg | 0% | |
| Natrium 22mg | 1% | |
| Gesamtkohlenhydrate 5g | 2% | |
| Ballaststoffe 3g | 10% | |
| Zucker 1g | ||
| Alkohol 0g | ||
| Eiweiß 3g | 2% | |
| Vitamin C 51mg | 57% | |
| Vitamin D 0IU | 0% | |
| Eisen 0.7mg | 4% | |
| Calcium 51mg | 4% | |
| Vitamin B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamin B-6 0.1mg | 7% | |
| Vitamin K 74mcg | 74% | |
| Vitamin E 1.1mg | 7% | |
| Vitamin A 941IU | 19% | |
| Folat 61mcg | 15% | |
| Kalium 193mg | 4% | |
| Magnesium 16mg | 4% | |
| Zink 0.4mg | 4% | |
| Niacin 0.4mg | 2% | |
| Riboflavin 0.1mg | 7% | |
| Thiamin 0mg | 4% | |
| Phosphor 46mg | 4% | |
| Selen 3mcg | 5% | |
| Mangan 0.3mg | 12% | |
| Kupfer 0mg | 4% | |
| Cholin 14mg | 2% | |
| Pantothensäure 0.3mg | 5% | |
* Prozentuale Tageswerte basieren auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Deine täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein:
Kalorien pro Gramm: Fett 9 • Kohlenhydrate 4 • Eiweiß 4
Makronährstoffprofil
Weitere Nährstoffe
Pro 1 Tasse (91 g)
| Asche | 0.6g | |
|---|---|---|
| Glukose (Dextrose) | 0.7g | |
| Fructose | 0.8g | |
| Wasser | 83.2g | |
| Koffein | 0mg | |
| Theobromin | 0mg | |
| Energie | 100.1kJ | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamin A, RAE | 47.3mcg | |
| Beta-Carotin | 555.1mcg | |
| Alpha-Carotin | 18.2mcg | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Beta-Cryptoxanthin | 0.9mcg | |
| Lycopin | 0mcg | |
| Lutein + Zeaxanthin | 1019.2mcg | |
| Tocopherol, Beta | 0mg | |
| Tocopherol, Gamma | 0.2mg | |
| Tocopherol, Delta | 0mg | |
| Folsäure | 0mcg | |
| Folat (Nahrungsfolat) | 61mcg | |
| Folat (DFE) | 61mcg | |
| Tryptophan | 0g | |
| Threonin | 0.1g | |
| Isoleucin | 0.1g | |
| Leucin | 0.1g | |
| Lysin | 0.1g | |
| Methionin | 0g | |
| Cystin | 0g | |
| Phenylalanin | 0.1g | |
| Tyrosin | 0.1g | |
| Valin | 0.1g | |
| Arginin | 0.1g | |
| Histidin | 0g | |
| Alanin | 0.1g | |
| Asparaginsäure | 0.2g | |
| Glutaminsäure | 0.3g | |
| Glycin | 0.1g | |
| Prolin | 0.1g | |
| Serin | 0.1g | |
| Vitamin E (zugesetzt) | 0mg | |
| Vitamin B-12 (zugesetzt) | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
Quelle: USDA Nährwertdatenbank.
Täglicher Proteinwert basiert auf ISSN Positionspapier für eine Person mit ~150 lbs.