Romarin frais
Romarin, frais
Informations nutritionnelles & macros
Portion (4g)
| Quantité par portion | ||
|---|---|---|
| Calories 5 | ||
| % de la valeur quotidienne* | ||
| Lipides totaux 0g | 0% | |
| Acides gras saturés 0g | 1% | |
| Acides gras monoinsaturés 0g | ||
| Acides gras polyinsaturés (AGPI) 0g | ||
| Acides gras oméga-3 0g | 0% | |
| Acides gras oméga-6 0g | ||
| Acides gras trans 0g | ||
| Cholestérol 0mg | 0% | |
| Sodium 1mg | 0% | |
| Glucides totaux 1g | 0% | |
| Fibres alimentaires 1g | 2% | |
| Sucre 0g | ||
| Alcool 0g | ||
| Protéines 0g | 0% | |
| Vitamine C 1mg | 1% | |
| Vitamine D 0IU | 0% | |
| Fer 0.3mg | 1% | |
| Calcium 13mg | 1% | |
| Vitamine B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamine B-6 0mg | 1% | |
| Vitamine K 0mcg | 0% | |
| Vitamine E 0mg | 0% | |
| Vitamine A 117IU | 2% | |
| Folate total 4mcg | 1% | |
| Potassium 27mg | 1% | |
| Magnésium 4mg | 1% | |
| Zinc 0mg | 0% | |
| Niacine 0mg | 0% | |
| Riboflavine 0mg | 0% | |
| Thiamine 0mg | 0% | |
| Phosphore 3mg | 0% | |
| Sélénium 0mcg | 0% | |
| Manganèse 0mg | 2% | |
| Cuivre 0mg | 1% | |
| Choline totale 0mg | 0% | |
| Acide pantothénique 0mg | 1% | |
* Les pourcentages des apports journaliers sont basés sur un régime de 2 000 calories. Vos apports journaliers peuvent être supérieurs ou inférieurs en fonction de vos besoins caloriques :
Calories par gramme : Lipides 9 • Glucides 4 • Protéines 4
Profil des macronutriments
Aucune donnée sur les macronutriments disponible pour cet aliment/portion.
Autres nutriments
Par 1 c. à soupe, haché (4g)
| Cendres | 0.1g | |
|---|---|---|
| Eau | 2.7g | |
| Énergie | 21.9kJ | |
| Rétinol | 0mcg | |
| Vitamine A, RAE | 5.8mcg | |
| Vitamine D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Acide folique | 0mcg | |
| Folate alimentaire | 4.4mcg | |
| Folate (DFE) | 4.4mcg | |
| Tryptophane | 0g | |
| Thréonine | 0g | |
| Isoleucine | 0g | |
| Leucine | 0g | |
| Lysine | 0g | |
| Méthionine | 0g | |
| Cystine | 0g | |
| Phénylalanine | 0g | |
| Tyrosine | 0g | |
| Valine | 0g | |
| Arginine | 0g | |
| Histidine | 0g | |
| Alanine | 0g | |
| Acide aspartique | 0g | |
| Acide glutamique | 0g | |
| Glycine | 0g | |
| Proline | 0g | |
| Sérine | 0g | |
| Phytostérols | 1.8mg | |
Source: Base de données des nutriments USDA.
Apport quotidien en protéines basé sur Position de l'ISSN pour une personne pesant ~150 lbs.