Rosmarino fresco
Rosmarino, fresco
Valori nutrizionali e macronutrienti
Porzione (28.4g)
| Quantità per porzione | ||
|---|---|---|
| Calorie 40 | ||
| % Valore giornaliero* | ||
| Grassi totali 2g | 2% | |
| Grassi saturi 1g | 4% | |
| Grassi monoinsaturi 0.3g | ||
| Polinsaturi (PUFA) 0.3g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grassi trans 0g | ||
| Colesterolo 0mg | 0% | |
| Sodio 7mg | 0% | |
| Carboidrati totali 6g | 2% | |
| Fibre alimentari 4g | 14% | |
| Zucchero 0g | ||
| Alcol 0g | ||
| Proteine 1g | 1% | |
| Vitamina C 6mg | 7% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 1.9mg | 10% | |
| Calcio 90mg | 7% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0.1mg | 6% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 0mg | 0% | |
| Vitamina A 829IU | 17% | |
| Folato totale 31mcg | 8% | |
| Potassio 189mg | 4% | |
| Magnesio 26mg | 6% | |
| Zinco 0.3mg | 2% | |
| Niacina 0.3mg | 1% | |
| Riboflavina 0mg | 3% | |
| Tiamina 0mg | 1% | |
| Fosforo 19mg | 1% | |
| Selenio 0mcg | 0% | |
| Manganese 0.3mg | 12% | |
| Rame 0.1mg | 9% | |
| Colina totale 0mg | 0% | |
| Acido pantotenico 0.2mg | 5% | |
* I Valori Percentuali Giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri potrebbero essere più alti o più bassi a seconda del tuo fabbisogno calorico:
Calorie per grammo: Grassi 9 • Carboidrati 4 • Proteine 4
Profilo dei macronutrienti
Altri nutrienti
Per 1 oz (28.4g)
| Ceneri | 0.7g | |
|---|---|---|
| Acqua | 19.2g | |
| Energia | 155.4kJ | |
| Retinolo | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 41.4mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Acido folico | 0mcg | |
| Folato alimentare | 30.9mcg | |
| Folato (DFE) | 30.9mcg | |
| Triptofano | 0g | |
| Treonina | 0g | |
| Isoleucina | 0g | |
| Leucina | 0.1g | |
| Lisina | 0g | |
| Metionina | 0g | |
| Cistina | 0g | |
| Fenilalanina | 0g | |
| Tirosina | 0g | |
| Valina | 0g | |
| Arginina | 0g | |
| Istidina | 0g | |
| Alanina | 0g | |
| Acido aspartico | 0.1g | |
| Acido glutammico | 0.1g | |
| Glicina | 0g | |
| Prolina | 0g | |
| Serina | 0g | |
| Fitosteroli | 12.5mg | |
Fonte: Database nutrizionale USDA.
Valore giornaliero delle proteine basato su Position Stand (ISSN) per un individuo che pesa ~150 libbre.