Saucisse de poulet, cuite
Informations nutritionnelles & macros
Portion (100g)
| Quantité par portion | ||
|---|---|---|
| Calories 150 | ||
| % de la valeur quotidienne* | ||
| Lipides totaux 8g | 11% | |
| Acides gras saturés 5g | 24% | |
| Acides gras monoinsaturés 7.2g | ||
| Acides gras polyinsaturés (AGPI) 0.8g | ||
| Acides gras oméga-3 0g | 0% | |
| Acides gras oméga-6 0g | ||
| Acides gras trans 0g | ||
| Cholestérol 120mg | 40% | |
| Sodium 1034mg | 45% | |
| Glucides totaux 2g | 1% | |
| Fibres alimentaires 0g | 0% | |
| Sucre 2g | ||
| Alcool 0g | ||
| Protéines 17g | 14% | |
| Vitamine C 0mg | 0% | |
| Vitamine D 0IU | 0% | |
| Fer 4.8mg | 27% | |
| Calcium 100mg | 8% | |
| Vitamine B-12 1.6mcg | 67% | |
| Vitamine B-6 0.2mg | 13% | |
| Vitamine K 0mcg | 0% | |
| Vitamine E 0mg | 0% | |
| Vitamine A 0IU | 0% | |
| Folate total 6mcg | 2% | |
| Potassium 246mg | 5% | |
| Magnésium 14mg | 3% | |
| Zinc 2.7mg | 24% | |
| Niacine 1.8mg | 9% | |
| Riboflavine 0.2mg | 13% | |
| Thiamine 0.1mg | 8% | |
| Phosphore 132mg | 11% | |
| Sélénium 20mcg | 37% | |
| Manganèse 0mg | 1% | |
| Cuivre 0.1mg | 7% | |
| Choline totale 0mg | 0% | |
| Acide pantothénique 0.4mg | 8% | |
* Les pourcentages des apports journaliers sont basés sur un régime de 2 000 calories. Vos apports journaliers peuvent être supérieurs ou inférieurs en fonction de vos besoins caloriques :
Calories par gramme : Lipides 9 • Glucides 4 • Protéines 4
Profil des macronutriments
Autres nutriments
Par 100 gramme (100g)
| Cendres | 3.5g | |
|---|---|---|
| Eau | 60.5g | |
| Caféine | 0mg | |
| Théobromine | 0mg | |
| Énergie | 904kJ | |
| Vitamine A, RAE | 0mcg | |
| Bêta-carotène | 0mcg | |
| Alpha-carotène | 0mcg | |
| Bêta-cryptoxanthine | 0mcg | |
| Lycopène | 0mcg | |
| Lutéine + zéaxanthine | 0mcg | |
| Acide folique | 0mcg | |
| Folate alimentaire | 6mcg | |
| Folate (DFE) | 6mcg | |
| Tryptophane | 0.1g | |
| Thréonine | 0.6g | |
| Isoleucine | 0.6g | |
| Leucine | 1g | |
| Lysine | 1.1g | |
| Méthionine | 0.3g | |
| Cystine | 0.2g | |
| Phénylalanine | 0.5g | |
| Tyrosine | 0.4g | |
| Valine | 0.7g | |
| Arginine | 0.9g | |
| Histidine | 0.4g | |
| Alanine | 0.8g | |
| Acide aspartique | 1.2g | |
| Acide glutamique | 2g | |
| Glycine | 0.8g | |
| Proline | 0.8g | |
| Sérine | 0.6g | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
| Phytostérols | 0mg | |
Source: Base de données des nutriments USDA.
Apport quotidien en protéines basé sur Position de l'ISSN pour une personne pesant ~150 lbs.