Cuisses de poulet sans peau et désossées
Poulet, viande foncée, cuisse, viande seulement, avec solution ajoutée, cru
Informations nutritionnelles & macros
Portion (148g)
| Quantité par portion | ||
|---|---|---|
| Calories 195 | ||
| % de la valeur quotidienne* | ||
| Lipides totaux 9g | 12% | |
| Acides gras saturés 1g | 7% | |
| Acides gras monoinsaturés 1.8g | ||
| Acides gras polyinsaturés (AGPI) 1.1g | ||
| Acides gras oméga-3 0.1g | 3% | |
| Acides gras oméga-6 0.9g | ||
| Acides gras trans 0g | ||
| Cholestérol 129mg | 43% | |
| Sodium 231mg | 10% | |
| Glucides totaux 0g | 0% | |
| Fibres alimentaires 0g | 0% | |
| Sucre 0g | ||
| Alcool 0g | ||
| Protéines 28g | 23% | |
| Vitamine C 0mg | 0% | |
| Vitamine D 4IU | 1% | |
| Fer 0.9mg | 5% | |
| Calcium 12mg | 1% | |
| Vitamine B-12 0.8mcg | 35% | |
| Vitamine B-6 0.6mg | 38% | |
| Vitamine K 0mcg | 0% | |
| Vitamine E 0.4mg | 3% | |
| Vitamine A 28IU | 1% | |
| Folate total 4mcg | 1% | |
| Potassium 346mg | 7% | |
| Magnésium 31mg | 7% | |
| Zinc 2.3mg | 21% | |
| Niacine 7.8mg | 39% | |
| Riboflavine 0.3mg | 26% | |
| Thiamine 0.1mg | 11% | |
| Phosphore 259mg | 21% | |
| Sélénium 31mcg | 56% | |
| Manganèse 0mg | 1% | |
| Cuivre 0.1mg | 9% | |
| Choline totale 111mg | 20% | |
| Acide pantothénique 1.9mg | 37% | |
* Les pourcentages des apports journaliers sont basés sur un régime de 2 000 calories. Vos apports journaliers peuvent être supérieurs ou inférieurs en fonction de vos besoins caloriques :
Calories par gramme : Lipides 9 • Glucides 4 • Protéines 4
Profil des macronutriments
Autres nutriments
Par 1 cuisse(s) (148g)
| Cendres | 1.5g | |
|---|---|---|
| Eau | 114.2g | |
| Caféine | 0mg | |
| Théobromine | 0mg | |
| Énergie | 679.3kJ | |
| Rétinol | 8.9mcg | |
| Vitamine A, RAE | 8.9mcg | |
| Bêta-carotène | 0mcg | |
| Alpha-carotène | 0mcg | |
| Vitamine D3 (cholécalciférol) | 0.1mcg | |
| Vitamine D (D2 + D3) | 0.1mcg | |
| Bêta-cryptoxanthine | 0mcg | |
| Lycopène | 0mcg | |
| Lutéine + zéaxanthine | 128.8mcg | |
| Tocophérol, bêta | 0mg | |
| Tocophérol, gamma | 0.1mg | |
| Tocophérol, delta | 0mg | |
| Tocotriénol, alpha | 0mg | |
| Tocotriénol, bêta | 0mg | |
| Tocotriénol, gamma | 0mg | |
| Tocotriénol, delta | 0mg | |
| Ménaquinone-4 | 12.6mcg | |
| Dihydrophylloquinone | 0mcg | |
| Acide folique | 0mcg | |
| Folate alimentaire | 4.4mcg | |
| Folate (DFE) | 4.4mcg | |
| Bétaïne | 17.8mg | |
| Tryptophane | 0.3g | |
| Thréonine | 1.3g | |
| Isoleucine | 1.3g | |
| Leucine | 2.3g | |
| Lysine | 2.6g | |
| Méthionine | 0.8g | |
| Cystine | 0.3g | |
| Phénylalanine | 1.1g | |
| Tyrosine | 1g | |
| Valine | 1.3g | |
| Arginine | 1.9g | |
| Histidine | 0.8g | |
| Alanine | 1.6g | |
| Acide aspartique | 2.7g | |
| Acide glutamique | 4.5g | |
| Glycine | 1.2g | |
| Proline | 1.1g | |
| Sérine | 1.1g | |
| Vitamine E ajoutée | 0mg | |
| Vitamine B-12 ajoutée | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
| Acide linoléique | 0.9g | |
| Acide gamma-linolénique | 0g | |
| Acides gras totaux trans-monoénoïques | 0g | |
| Acides gras totaux trans-polyénoïques | 0g | |
| Acide alpha-linolénique (ALA) | 0g | |
| Acide dihomo-gamma-linolénique | 0g | |
Source: Base de données des nutriments USDA.
Apport quotidien en protéines basé sur Position de l'ISSN pour une personne pesant ~150 lbs.