Yogur griego de vainilla sin grasa
Información nutricional y macros
Porción (100g)
| Cantidad por porción | ||
|---|---|---|
| Calorías 75 | ||
| % Valor diario* | ||
| Grasa total 0g | 0% | |
| Grasa saturada 1g | 4% | |
| Grasa monoinsaturada 0.3g | ||
| Grasa poliinsaturada (PUFA) 0g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grasas trans 0g | ||
| Colesterol 5mg | 2% | |
| Sodio 66mg | 3% | |
| Carbohidratos totales 10g | 4% | |
| Fibra dietética 0g | 0% | |
| Azúcar 14g | ||
| Alcohol 0g | ||
| Proteína 8g | 7% | |
| Vitamina C 1mg | 1% | |
| Vitamina D 47IU | 12% | |
| Hierro 0.1mg | 0% | |
| Calcio 171mg | 13% | |
| Vitamina B-12 0.5mcg | 22% | |
| Vitamina B-6 0mg | 3% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 0mg | 0% | |
| Vitamina A 43IU | 1% | |
| Folato total 11mcg | 3% | |
| Potasio 219mg | 5% | |
| Magnesio 16mg | 4% | |
| Zinc 0.8mg | 8% | |
| Niacina 0.1mg | 1% | |
| Riboflavina 0.2mg | 15% | |
| Tiamina 0mg | 4% | |
| Fósforo 135mg | 11% | |
| Selenio 5mcg | 9% | |
| Manganeso 0mg | 0% | |
| Cobre 0mg | 1% | |
| Colina total 15mg | 3% | |
| Ácido pantoténico 0.6mg | 11% | |
* Los Porcentajes de Valores Diarios se basan en una dieta de 2.000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas:
Calorías por gramo: Grasa 9 • Carbohidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Otros nutrientes
Por 100 gramo (100 g)
| Ceniza | 1g | |
|---|---|---|
| Agua | 79g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energía | 358kJ | |
| Fluoruro, F | 12mcg | |
| Retinol | 12mcg | |
| Vitamina A, RAE | 12mcg | |
| Caroteno, beta | 2mcg | |
| Caroteno, alfa | 0mcg | |
| Vitamina D3 (colecalciferol) | 1.2mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 1.2mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0mcg | |
| Licopeno | 0mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 0mcg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato alimentario | 11mcg | |
| Folato (DFE) | 11mcg | |
| Triptófano | 0g | |
| Treonina | 0.2g | |
| Isoleucina | 0.3g | |
| Leucina | 0.5g | |
| Lisina | 0.4g | |
| Metionina | 0.1g | |
| Cistina | 0g | |
| Fenilalanina | 0.3g | |
| Tirosina | 0.2g | |
| Valina | 0.4g | |
| Arginina | 0.1g | |
| Histidina | 0.1g | |
| Alanina | 0.2g | |
| Ácido aspártico | 0.4g | |
| Ácido glutámico | 1g | |
| Glicina | 0.1g | |
| Prolina | 0.6g | |
| Serina | 0.3g | |
| Vitamina E añadida | 0mg | |
| Vitamina B-12 añadida | 0mcg | |
| DHA (ácido docosahexaenoico) | 0g | |
| EPA (ácido eicosapentaenoico) | 0g | |
Fuente: Base de datos de nutrientes USDA.
Valor diario de proteína basado en ISSN Position Stand para una persona que pesa ~150 lb.