Tomillo fresco
Tomillo, fresco
Información nutricional y macros
Porción (0.8g)
| Cantidad por porción | ||
|---|---|---|
| Calorías 0 | Calorías de grasa 0 | |
| % Valor diario* | ||
| Grasa total 0g | 0% | |
| Grasa saturada 0g | 0% | |
| Grasa monoinsaturada 0g | ||
| Grasa poliinsaturada (PUFA) 0g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grasas trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sodio 0mg | 0% | |
| Carbohidratos totales 0g | 0% | |
| Fibra dietética 0g | 0% | |
| Azúcar 0g | ||
| Alcohol 0g | ||
| Proteína 0g | 0% | |
| Vitamina C 1mg | 1% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Hierro 0.1mg | 1% | |
| Calcio 3mg | 0% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0mg | 0% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 0mg | 0% | |
| Vitamina A 38IU | 1% | |
| Folato total 0mcg | 0% | |
| Potasio 5mg | 0% | |
| Magnesio 1mg | 0% | |
| Zinc 0mg | 0% | |
| Niacina 0mg | 0% | |
| Riboflavina 0mg | 0% | |
| Tiamina 0mg | 0% | |
| Fósforo 1mg | 0% | |
| Selenio 0mcg | 0% | |
| Manganeso 0mg | 1% | |
| Cobre 0mg | 0% | |
| Colina total 0mg | 0% | |
| Ácido pantoténico 0mg | 0% | |
* Los Porcentajes de Valores Diarios se basan en una dieta de 2.000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas:
Calorías por gramo: Grasa 9 • Carbohidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
No hay datos de macronutrientes disponibles para este alimento/tamaño de ración.
Otros nutrientes
Por 1 cdita (0.8 g)
| Ceniza | 0g | |
|---|---|---|
| Agua | 0.5g | |
| Energía | 3.4kJ | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 1.9mcg | |
| Caroteno, beta | 22.8mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato alimentario | 0.4mcg | |
| Folato (DFE) | 0.4mcg | |
| Triptófano | 0g | |
| Treonina | 0g | |
| Isoleucina | 0g | |
| Leucina | 0g | |
| Lisina | 0g | |
| Valina | 0g | |
Fuente: Base de datos de nutrientes USDA.
Valor diario de proteína basado en ISSN Position Stand para una persona que pesa ~150 lb.