Tofu firme
Información nutricional y macros
| Cantidad por porción | ||
|---|---|---|
| Calorías 90 | Calorías de grasa 45 | |
| % Valor diario* | ||
| Grasa total 5g | 6% | |
| Grasa saturada 0g | 2% | |
| Grasa monoinsaturada 0.6g | ||
| Grasa poliinsaturada (PUFA) 1.7g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grasas trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sodio 41mg | 2% | |
| Carbohidratos totales 3g | 1% | |
| Fibra dietética 0g | 0% | |
| Azúcar 1g | ||
| Alcohol 0g | ||
| Proteína 9g | 7% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Hierro 1.2mg | 6% | |
| Calcio 36mg | 3% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0mg | 1% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 0mg | 0% | |
| Vitamina A 0IU | 0% | |
| Folato total 0mcg | 0% | |
| Potasio 220mg | 5% | |
| Magnesio 31mg | 7% | |
| Zinc 0.7mg | 6% | |
| Niacina 0.3mg | 1% | |
| Riboflavina 0mg | 4% | |
| Tiamina 0.1mg | 10% | |
| Fósforo 102mg | 8% | |
| Selenio 0mcg | 0% | |
| Manganeso 0mg | 0% | |
| Cobre 0.2mg | 26% | |
| Colina total 0mg | 0% | |
| Ácido pantoténico 0mg | 0% | |
* Los Porcentajes de Valores Diarios se basan en una dieta de 2.000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas:
Calorías por gramo: Grasa 9 • Carbohidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Otros nutrientes
| Ceniza | 0.7g | |
|---|---|---|
| Agua | 99.1g | |
| Energía | 293.7kJ | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 0mcg | |
| Triptófano | 0.1g | |
| Treonina | 0.3g | |
| Isoleucina | 0.4g | |
| Leucina | 0.7g | |
| Lisina | 0.5g | |
| Metionina | 0.1g | |
| Cistina | 0.1g | |
| Fenilalanina | 0.4g | |
| Tirosina | 0.3g | |
| Valina | 0.4g | |
| Arginina | 0.6g | |
| Histidina | 0.2g | |
| Alanina | 0.3g | |
| Ácido aspártico | 0.9g | |
| Ácido glutámico | 1.3g | |
| Glicina | 0.3g | |
| Prolina | 0.4g | |
| Serina | 0.4g | |
Preguntas frecuentes sobre Tofu firme
¿El tofu firme es bajo en FODMAP?
Sí, el tofu firme es bajo en FODMAPs. Los FODMAPs son un grupo de carbohidratos que pueden causar problemas digestivos en algunas personas. El tofu firme, especialmente cuando se escurre y prensa, tiene un contenido bajo en FODMAP y generalmente es bien tolerado por quienes tienen sensibilidad a estos carbohidratos. Es importante tener en cuenta el tamaño de la porción: una porción recomendada de tofu firme es de unos 160 gramos o 2/3 de taza.
Tenga en cuenta que, aunque el tofu es bajo en FODMAP, algunos adobos o condimentos usados en platos con tofu pueden contener ingredientes altos en FODMAP. Revise siempre los ingredientes según sus necesidades dietéticas.