Tocino crudo
Cerdo curado, tocino sin preparar
Información nutricional y macros
Porción (85g)
| Cantidad por porción | ||
|---|---|---|
| Calorías 430 | Calorías de grasa 305 | |
| % Valor diario* | ||
| Grasa total 34g | 44% | |
| Grasa saturada 11g | 57% | |
| Grasa monoinsaturada 14.8g | ||
| Grasa poliinsaturada (PUFA) 5.5g | ||
| Omega-3 0.2g | 13% | |
| Omega-6 5g | ||
| Grasas trans 0.1g | ||
| Colesterol 56mg | 19% | |
| Sodio 563mg | 24% | |
| Carbohidratos totales 1g | 0% | |
| Fibra dietética 0g | 0% | |
| Azúcar 1g | ||
| Alcohol 0g | ||
| Proteína 30g | 25% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 14IU | 3% | |
| Hierro 0.3mg | 2% | |
| Calcio 4mg | 0% | |
| Vitamina B-12 0.4mcg | 18% | |
| Vitamina B-6 0.2mg | 13% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 0.4mg | 2% | |
| Vitamina A 31IU | 1% | |
| Folato total 0mcg | 0% | |
| Potasio 168mg | 4% | |
| Magnesio 10mg | 2% | |
| Zinc 1mg | 9% | |
| Niacina 3.4mg | 17% | |
| Riboflavina 0.1mg | 5% | |
| Tiamina 0.2mg | 20% | |
| Fósforo 122mg | 10% | |
| Selenio 17mcg | 31% | |
| Manganeso 0mg | 0% | |
| Cobre 0mg | 4% | |
| Colina total 41mg | 7% | |
| Ácido pantoténico 0.5mg | 9% | |
* Los Porcentajes de Valores Diarios se basan en una dieta de 2.000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas:
Calorías por gramo: Grasa 9 • Carbohidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Otros nutrientes
Por 3 rebanada(s) (85 g)
| Ceniza | 1.8g | |
|---|---|---|
| Sacarosa | 0.9g | |
| Glucosa (dextrosa) | 0g | |
| Fructosa | 0g | |
| Lactosa | 0g | |
| Maltosa | 0g | |
| Agua | 37.6g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energía | 1482.7kJ | |
| Galactosa | 0g | |
| Retinol | 9.4mcg | |
| Vitamina A, RAE | 9.4mcg | |
| Caroteno, beta | 0mcg | |
| Caroteno, alfa | 0mcg | |
| Vitamina D3 (colecalciferol) | 0.3mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.3mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0mcg | |
| Licopeno | 0mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 0mcg | |
| Tocoferol, beta | 0.9mg | |
| Tocoferol, gamma | 0.6mg | |
| Tocoferol, delta | 0mg | |
| Tocotrienol, alfa | 0mg | |
| Tocotrienol, beta | 0mg | |
| Tocotrienol, gamma | 0mg | |
| Delta-tocotrienol | 0mg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato alimentario | 0mcg | |
| Folato (DFE) | 0mcg | |
| Betaína | 3.1mg | |
| Triptófano | 0.1g | |
| Treonina | 0.5g | |
| Isoleucina | 0.5g | |
| Leucina | 0.9g | |
| Lisina | 1g | |
| Metionina | 0.3g | |
| Cistina | 0.1g | |
| Fenilalanina | 0.4g | |
| Tirosina | 0.4g | |
| Valina | 0.5g | |
| Arginina | 0.7g | |
| Histidina | 0.4g | |
| Alanina | 0.6g | |
| Ácido aspártico | 1g | |
| Ácido glutámico | 1.6g | |
| Glicina | 0.5g | |
| Prolina | 0.4g | |
| Serina | 0.4g | |
| Hidroxiprolina | 0g | |
| Vitamina E añadida | 0mg | |
| Vitamina B-12 añadida | 0mcg | |
| DHA (ácido docosahexaenoico) | 0g | |
| EPA (ácido eicosapentaenoico) | 0g | |
| Ácido linoleico | 4.8g | |
| Ácido gamma-linolénico | 0g | |
| Ácidos grasos totales trans-monoenoicos | 0.1g | |
| Ácidos grasos totales trans-polienoicos | 0g | |
| Ácido alfa-linolénico (ALA) | 0.2g | |
| Ácido dihomo-gamma-linolénico | 0g | |
Fuente: Base de datos de nutrientes USDA.
Valor diario de proteína basado en ISSN Position Stand para una persona que pesa ~150 lb.