Sopa enlatada espesa (variedades cremosas)
Información nutricional y macros
Porción (533g)
| Cantidad por porción | ||
|---|---|---|
| Calorías 355 | Calorías de grasa 155 | |
| % Valor diario* | ||
| Grasa total 17g | 22% | |
| Grasa saturada 4g | 18% | |
| Grasa monoinsaturada 3g | ||
| Grasa poliinsaturada (PUFA) 10.4g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grasas trans 0.1g | ||
| Colesterol 64mg | 21% | |
| Sodio 1807mg | 79% | |
| Carbohidratos totales 38g | 14% | |
| Fibra dietética 8g | 29% | |
| Azúcar 6g | ||
| Alcohol 0g | ||
| Proteína 12g | 10% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Hierro 2.6mg | 15% | |
| Calcio 85mg | 7% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0mg | 0% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 0mg | 0% | |
| Vitamina A 3816IU | 76% | |
| Folato total 0mcg | 0% | |
| Potasio 267mg | 6% | |
| Magnesio 96mg | 23% | |
| Zinc 1.5mg | 14% | |
| Niacina 0mg | 0% | |
| Riboflavina 0mg | 0% | |
| Tiamina 0mg | 0% | |
| Fósforo 192mg | 15% | |
| Selenio 0mcg | 0% | |
| Manganeso 0mg | 0% | |
| Cobre 0mg | 0% | |
| Colina total 0mg | 0% | |
| Ácido pantoténico 0mg | 0% | |
* Los Porcentajes de Valores Diarios se basan en una dieta de 2.000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas:
Calorías por gramo: Grasa 9 • Carbohidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Otros nutrientes
Por 1 lata (~540 g) (533 g)
| Ceniza | 8g | |
|---|---|---|
| Agua | 456.2g | |
| Energía | 1471.1kJ | |
Fuente: Base de datos de nutrientes USDA.
Valor diario de proteína basado en ISSN Position Stand para una persona que pesa ~150 lb.