Salsa para marinar
salsa para marinar o aderezo para ensaladas de tu elección
Información nutricional y macros
Porción (235g)
| Cantidad por porción | ||
|---|---|---|
| Calorías 565 | Calorías de grasa 450 | |
| % Valor diario* | ||
| Grasa total 50g | 64% | |
| Grasa saturada 7g | 35% | |
| Grasa monoinsaturada 13.2g | ||
| Grasa poliinsaturada (PUFA) 25.3g | ||
| Omega-3 3.4g | 211% | |
| Omega-6 21.7g | ||
| Grasas trans 0.2g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sodio 2334mg | 101% | |
| Carbohidratos totales 28g | 10% | |
| Fibra dietética 0g | 0% | |
| Azúcar 25g | ||
| Alcohol 0g | ||
| Proteína 1g | 1% | |
| Vitamina C 1mg | 1% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Hierro 0.6mg | 3% | |
| Calcio 31mg | 2% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0.2mg | 9% | |
| Vitamina K 132mcg | 132% | |
| Vitamina E 5.1mg | 34% | |
| Vitamina A 85IU | 2% | |
| Folato total 0mcg | 0% | |
| Potasio 197mg | 4% | |
| Magnesio 12mg | 3% | |
| Zinc 0.2mg | 1% | |
| Niacina 0.3mg | 2% | |
| Riboflavina 0mg | 0% | |
| Tiamina 0mg | 4% | |
| Fósforo 35mg | 3% | |
| Selenio 5mcg | 9% | |
| Manganeso 0.1mg | 3% | |
| Cobre 0mg | 5% | |
| Colina total 6mg | 1% | |
| Ácido pantoténico 0mg | 0% | |
* Los Porcentajes de Valores Diarios se basan en una dieta de 2.000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas:
Calorías por gramo: Grasa 9 • Carbohidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Otros nutrientes
Por 1 taza (235 g)
| Ceniza | 6.9g | |
|---|---|---|
| Almidón | 0g | |
| Sacarosa | 1.2g | |
| Glucosa (dextrosa) | 10.4g | |
| Fructosa | 13.7g | |
| Lactosa | 0g | |
| Maltosa | 0g | |
| Agua | 149g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energía | 2361.8kJ | |
| Galactosa | 0g | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 4.7mcg | |
| Caroteno, beta | 49.4mcg | |
| Caroteno, alfa | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina, beta | 4.7mcg | |
| Licopeno | 37.6mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 0mcg | |
| Tocoferol, beta | 0.5mg | |
| Tocoferol, gamma | 33.2mg | |
| Tocoferol, delta | 9.2mg | |
| Tocotrienol, alfa | 0mg | |
| Tocotrienol, beta | 0mg | |
| Tocotrienol, gamma | 0mg | |
| Delta-tocotrienol | 0mg | |
| Dihidrofiloquinona | 0mcg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato alimentario | 0mcg | |
| Folato (DFE) | 0mcg | |
| Betaína | 0mg | |
| Triptófano | 0g | |
| Treonina | 0g | |
| Isoleucina | 0g | |
| Leucina | 0.1g | |
| Lisina | 0g | |
| Metionina | 0g | |
| Cistina | 0g | |
| Fenilalanina | 0g | |
| Tirosina | 0g | |
| Valina | 0g | |
| Arginina | 0.1g | |
| Histidina | 0g | |
| Alanina | 0g | |
| Ácido aspártico | 0.1g | |
| Ácido glutámico | 0.1g | |
| Glicina | 0g | |
| Prolina | 0g | |
| Serina | 0g | |
| Vitamina E añadida | 0mg | |
| Vitamina B-12 añadida | 0mcg | |
| DHA (ácido docosahexaenoico) | 0g | |
| EPA (ácido eicosapentaenoico) | 0g | |
| Fitosteroles | 166.9mg | |
| Ácido linoleico | 21.6g | |
| Ácido gamma-linolénico | 0.1g | |
| Ácidos grasos totales trans-monoenoicos | 0g | |
| Ácidos grasos totales trans-polienoicos | 0.1g | |
| Ácido alfa-linolénico (ALA) | 3.4g | |
| Ácido dihomo-gamma-linolénico | 0g | |
Fuente: Base de datos de nutrientes USDA.
Valor diario de proteína basado en ISSN Position Stand para una persona que pesa ~150 lb.