Romero fresco
Romero, fresco
Información nutricional y macros
Porción (28.4g)
| Cantidad por porción | ||
|---|---|---|
| Calorías 40 | ||
| % Valor diario* | ||
| Grasa total 2g | 2% | |
| Grasa saturada 1g | 4% | |
| Grasa monoinsaturada 0.3g | ||
| Grasa poliinsaturada (PUFA) 0.3g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grasas trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sodio 7mg | 0% | |
| Carbohidratos totales 6g | 2% | |
| Fibra dietética 4g | 14% | |
| Azúcar 0g | ||
| Alcohol 0g | ||
| Proteína 1g | 1% | |
| Vitamina C 6mg | 7% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Hierro 1.9mg | 10% | |
| Calcio 90mg | 7% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0.1mg | 6% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 0mg | 0% | |
| Vitamina A 829IU | 17% | |
| Folato total 31mcg | 8% | |
| Potasio 189mg | 4% | |
| Magnesio 26mg | 6% | |
| Zinc 0.3mg | 2% | |
| Niacina 0.3mg | 1% | |
| Riboflavina 0mg | 3% | |
| Tiamina 0mg | 1% | |
| Fósforo 19mg | 1% | |
| Selenio 0mcg | 0% | |
| Manganeso 0.3mg | 12% | |
| Cobre 0.1mg | 9% | |
| Colina total 0mg | 0% | |
| Ácido pantoténico 0.2mg | 5% | |
* Los Porcentajes de Valores Diarios se basan en una dieta de 2.000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas:
Calorías por gramo: Grasa 9 • Carbohidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Otros nutrientes
Por 1 oz (28.4 g)
| Ceniza | 0.7g | |
|---|---|---|
| Agua | 19.2g | |
| Energía | 155.4kJ | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 41.4mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato alimentario | 30.9mcg | |
| Folato (DFE) | 30.9mcg | |
| Triptófano | 0g | |
| Treonina | 0g | |
| Isoleucina | 0g | |
| Leucina | 0.1g | |
| Lisina | 0g | |
| Metionina | 0g | |
| Cistina | 0g | |
| Fenilalanina | 0g | |
| Tirosina | 0g | |
| Valina | 0g | |
| Arginina | 0g | |
| Histidina | 0g | |
| Alanina | 0g | |
| Ácido aspártico | 0.1g | |
| Ácido glutámico | 0.1g | |
| Glicina | 0g | |
| Prolina | 0g | |
| Serina | 0g | |
| Fitosteroles | 12.5mg | |
Fuente: Base de datos de nutrientes USDA.
Valor diario de proteína basado en ISSN Position Stand para una persona que pesa ~150 lb.