Polvo de proteína, vainilla
Polvo de proteína, 25 g de proteína, 110 calorías por porción
Información nutricional y macros
Porción (31g)
| Cantidad por porción | ||
|---|---|---|
| Calorías 110 | Calorías de grasa 0 | |
| % Valor diario* | ||
| Grasa total 0g | 1% | |
| Grasa saturada 0g | 2% | |
| Grasa monoinsaturada 0.3g | ||
| Grasa poliinsaturada (PUFA) 0.8g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grasas trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sodio 227mg | 10% | |
| Carbohidratos totales 2g | 1% | |
| Fibra dietética 2g | 7% | |
| Azúcar 7g | ||
| Alcohol 0g | ||
| Proteína 24g | 20% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Hierro 3.7mg | 21% | |
| Calcio 55mg | 4% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0.1mg | 3% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 0mg | 0% | |
| Vitamina A 0IU | 0% | |
| Folato total 90mcg | 22% | |
| Potasio 289mg | 6% | |
| Magnesio 20mg | 5% | |
| Zinc 2mg | 19% | |
| Niacina 0.7mg | 4% | |
| Riboflavina 0.1mg | 4% | |
| Tiamina 0.1mg | 7% | |
| Fósforo 394mg | 32% | |
| Selenio 0mcg | 1% | |
| Manganeso 0mg | 0% | |
| Cobre 0.8mg | 90% | |
| Colina total 97mg | 18% | |
| Ácido pantoténico 0mg | 0% | |
* Los Porcentajes de Valores Diarios se basan en una dieta de 2.000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas:
Calorías por gramo: Grasa 9 • Carbohidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Otros nutrientes
Por 1 cucharada grande (1/3 taza c/u) (31 g)
| Ceniza | 1.8g | |
|---|---|---|
| Agua | 1.3g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energía | 502.8kJ | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 0mcg | |
| Caroteno, beta | 0mcg | |
| Caroteno, alfa | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0mcg | |
| Licopeno | 0mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 0mcg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato alimentario | 89.6mcg | |
| Folato (DFE) | 89.6mcg | |
| Triptófano | 0.2g | |
| Treonina | 0.7g | |
| Isoleucina | 0.9g | |
| Leucina | 1.4g | |
| Lisina | 1.1g | |
| Metionina | 0.2g | |
| Cistina | 0.2g | |
| Fenilalanina | 0.9g | |
| Tirosina | 0.7g | |
| Valina | 0.9g | |
| Arginina | 1.3g | |
| Histidina | 0.5g | |
| Alanina | 0.8g | |
| Ácido aspártico | 2g | |
| Ácido glutámico | 3.4g | |
| Glicina | 0.7g | |
| Prolina | 0.9g | |
| Serina | 0.9g | |
| Vitamina E añadida | 0mg | |
| Vitamina B-12 añadida | 0mcg | |
| DHA (ácido docosahexaenoico) | 0g | |
| EPA (ácido eicosapentaenoico) | 0g | |
Fuente: Base de datos de nutrientes USDA.
Valor diario de proteína basado en ISSN Position Stand para una persona que pesa ~150 lb.