Pasta seca cruda
Pasta, seca, enriquecida
Información nutricional y macros
Porción (113.4g)
| Cantidad por porción | ||
|---|---|---|
| Calorías 415 | Calorías de grasa 20 | |
| % Valor diario* | ||
| Grasa total 2g | 2% | |
| Grasa saturada 0g | 2% | |
| Grasa monoinsaturada 0.2g | ||
| Grasa poliinsaturada (PUFA) 0.6g | ||
| Omega-3 0g | 2% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grasas trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sodio 7mg | 0% | |
| Carbohidratos totales 85g | 31% | |
| Fibra dietética 4g | 13% | |
| Azúcar 3g | ||
| Alcohol 0g | ||
| Proteína 15g | 12% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Hierro 3.7mg | 21% | |
| Calcio 24mg | 2% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0.2mg | 9% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 0.1mg | 1% | |
| Vitamina A 0IU | 0% | |
| Folato total 269mcg | 67% | |
| Potasio 253mg | 5% | |
| Magnesio 60mg | 14% | |
| Zinc 1.6mg | 15% | |
| Niacina 8.1mg | 41% | |
| Riboflavina 0.5mg | 35% | |
| Tiamina 1mg | 84% | |
| Fósforo 214mg | 17% | |
| Selenio 72mcg | 130% | |
| Manganeso 1mg | 45% | |
| Cobre 0.3mg | 36% | |
| Colina total 17mg | 3% | |
| Ácido pantoténico 0.5mg | 10% | |
* Los Porcentajes de Valores Diarios se basan en una dieta de 2.000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas:
Calorías por gramo: Grasa 9 • Carbohidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Otros nutrientes
Por 4 oz (113.4 g)
| Ceniza | 1g | |
|---|---|---|
| Almidón | 70.8g | |
| Sacarosa | 0.5g | |
| Glucosa (dextrosa) | 0.1g | |
| Fructosa | 0.1g | |
| Lactosa | 0g | |
| Maltosa | 2.2g | |
| Agua | 11.2g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energía | 1761.1kJ | |
| Galactosa | 0g | |
| Fluoruro, F | 20.4mcg | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 0mcg | |
| Caroteno, beta | 0mcg | |
| Caroteno, alfa | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0mcg | |
| Licopeno | 0mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 20.4mcg | |
| Tocoferol, beta | 0.1mg | |
| Tocoferol, gamma | 1mg | |
| Tocoferol, delta | 0mg | |
| Tocotrienol, alfa | 0.1mg | |
| Tocotrienol, beta | 0mg | |
| Tocotrienol, gamma | 0mg | |
| Delta-tocotrienol | 0mg | |
| Dihidrofiloquinona | 0mcg | |
| Ácido fólico | 248.3mcg | |
| Folato alimentario | 20.4mcg | |
| Folato (DFE) | 443.4mcg | |
| Betaína | 161.5mg | |
| Triptófano | 0.2g | |
| Treonina | 0.5g | |
| Isoleucina | 0.6g | |
| Leucina | 1.1g | |
| Lisina | 0.3g | |
| Metionina | 0.2g | |
| Cistina | 0.3g | |
| Fenilalanina | 0.8g | |
| Tirosina | 0.3g | |
| Valina | 0.7g | |
| Arginina | 0.5g | |
| Histidina | 0.3g | |
| Alanina | 0.5g | |
| Ácido aspártico | 0.7g | |
| Ácido glutámico | 5.2g | |
| Glicina | 0.5g | |
| Prolina | 1.8g | |
| Serina | 0.7g | |
| Hidroxiprolina | 0g | |
| Vitamina E añadida | 0mg | |
| Vitamina B-12 añadida | 0mcg | |
| DHA (ácido docosahexaenoico) | 0g | |
| EPA (ácido eicosapentaenoico) | 0g | |
| Ácido gamma-linolénico | 0g | |
| Ácidos grasos totales trans-monoenoicos | 0g | |
| Ácido alfa-linolénico (ALA) | 0g | |
Fuente: Base de datos de nutrientes USDA.
Valor diario de proteína basado en ISSN Position Stand para una persona que pesa ~150 lb.