Muslos de pollo con hueso y piel, crudos
Información nutricional y macros
| Cantidad por porción | ||
|---|---|---|
| Calorías 385 | Calorías de grasa 235 | |
| % Valor diario* | ||
| Grasa total 26g | 33% | |
| Grasa saturada 7g | 33% | |
| Grasa monoinsaturada 11g | ||
| Grasa poliinsaturada (PUFA) 3.5g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grasas trans 0.1g | ||
| Colesterol 216mg | 72% | |
| Sodio 570mg | 25% | |
| Carbohidratos totales 0g | 0% | |
| Fibra dietética 0g | 0% | |
| Azúcar 0g | ||
| Alcohol 0g | ||
| Proteína 38g | 32% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Hierro 1.6mg | 9% | |
| Calcio 27mg | 2% | |
| Vitamina B-12 0.8mcg | 33% | |
| Vitamina B-6 0.3mg | 19% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 0.8mg | 5% | |
| Vitamina A 114IU | 2% | |
| Folato total 14mcg | 3% | |
| Potasio 434mg | 9% | |
| Magnesio 36mg | 8% | |
| Zinc 3mg | 28% | |
| Niacina 9.7mg | 49% | |
| Riboflavina 0.4mg | 30% | |
| Tiamina 0.1mg | 8% | |
| Fósforo 371mg | 30% | |
| Selenio 37mcg | 68% | |
| Manganeso 0mg | 0% | |
| Cobre 0.1mg | 15% | |
| Colina total 107mg | 19% | |
| Ácido pantoténico 0.3mg | 5% | |
* Los Porcentajes de Valores Diarios se basan en una dieta de 2.000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas:
Calorías por gramo: Grasa 9 • Carbohidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Otros nutrientes
| Ceniza | 2.4g | |
|---|---|---|
| Almidón | 0g | |
| Sacarosa | 0.1g | |
| Glucosa (dextrosa) | 0.1g | |
| Fructosa | 0.1g | |
| Lactosa | 0g | |
| Maltosa | 0g | |
| Agua | 104.4g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energía | 1608.2kJ | |
| Galactosa | 0g | |
| Retinol | 34mcg | |
| Vitamina A, RAE | 34mcg | |
| Caroteno, beta | 0mcg | |
| Caroteno, alfa | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0mcg | |
| Licopeno | 0mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 0mcg | |
| Tocoferol, beta | 0mg | |
| Tocoferol, gamma | 0.2mg | |
| Tocoferol, delta | 0mg | |
| Tocotrienol, alfa | 0.1mg | |
| Tocotrienol, beta | 0mg | |
| Tocotrienol, gamma | 0mg | |
| Delta-tocotrienol | 0mg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato alimentario | 13.6mcg | |
| Folato (DFE) | 13.6mcg | |
| Betaína | 15mg | |
| Triptófano | 0.3g | |
| Treonina | 1.1g | |
| Isoleucina | 1.5g | |
| Leucina | 2.6g | |
| Lisina | 3g | |
| Metionina | 1g | |
| Cistina | 0.3g | |
| Fenilalanina | 1.2g | |
| Tirosina | 1g | |
| Valina | 1.6g | |
| Arginina | 2.2g | |
| Histidina | 1g | |
| Alanina | 1.8g | |
| Ácido aspártico | 3g | |
| Ácido glutámico | 4.9g | |
| Glicina | 1.8g | |
| Prolina | 1.9g | |
| Serina | 1.5g | |
| Hidroxiprolina | 0.2g | |
| Vitamina E añadida | 0mg | |
| Vitamina B-12 añadida | 0mcg | |
| DHA (ácido docosahexaenoico) | 0g | |
| EPA (ácido eicosapentaenoico) | 0g | |
Preguntas frecuentes sobre Muslos de pollo
Índice
¿Los muslos de pollo son una buena fuente de proteína?
Sí, los muslos de pollo son una excelente fuente de proteína. Una porción de 170 g (6 oz) de muslo crudo con hueso y piel aporta aproximadamente 38 g de proteína, que representa alrededor del 32% del valor diario recomendado.
¿Los muslos de pollo son altos en grasa?
Sí, los muslos de pollo contienen más grasa que la pechuga. Una porción de 170 g tiene alrededor de 26 g de grasa, de los cuales ~7 g son grasas saturadas. Esto representa una porción notable del consumo diario recomendado de grasa.
¿Los muslos de pollo son aptos para keto?
Sí, los muslos de pollo son compatibles con la dieta cetogénica, ya que son ricos en grasa y proteína y prácticamente no contienen carbohidratos.
¿Los muslos de pollo son altos en grasas saturadas?
Sí, contienen una cantidad apreciable de grasas saturadas; por ejemplo, 7 g en una porción de 6 oz.
¿Los muslos de pollo son altos en colesterol?
Sí, los muslos de pollo son relativamente altos en colesterol. Una porción de 6 oz con piel puede contener alrededor de 216 mg de colesterol.
¿Los muslos de pollo son altos en potasio?
No son especialmente altos en potasio, aunque aportan cantidad moderada; una porción de 6 oz contiene alrededor de 434 mg de potasio (aprox. 9% del valor diario).