Mezcla de arroz saborizada
Mezcla de arroz estilo español, mezcla seca, sin preparar
Información nutricional y macros
Porción (48.8g)
| Cantidad por porción | ||
|---|---|---|
| Calorías 175 | Calorías de grasa 10 | |
| % Valor diario* | ||
| Grasa total 1g | 1% | |
| Grasa saturada 0g | 1% | |
| Grasa monoinsaturada 0.2g | ||
| Grasa poliinsaturada (PUFA) 0.3g | ||
| Omega-3 0g | 1% | |
| Omega-6 0.3g | ||
| Grasas trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sodio 529mg | 23% | |
| Carbohidratos totales 37g | 14% | |
| Fibra dietética 2g | 5% | |
| Azúcar 2g | ||
| Alcohol 0g | ||
| Proteína 5g | 4% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Hierro 1.6mg | 9% | |
| Calcio 14mg | 1% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0.1mg | 7% | |
| Vitamina K 1mcg | 1% | |
| Vitamina E 0.4mg | 3% | |
| Vitamina A 229IU | 5% | |
| Folato total 79mcg | 20% | |
| Potasio 217mg | 5% | |
| Magnesio 18mg | 4% | |
| Zinc 0.5mg | 5% | |
| Niacina 3.5mg | 17% | |
| Riboflavina 0.1mg | 11% | |
| Tiamina 0.4mg | 33% | |
| Fósforo 71mg | 6% | |
| Selenio 16mcg | 29% | |
| Manganeso 0.4mg | 17% | |
| Cobre 0.1mg | 10% | |
| Colina total 0mg | 0% | |
| Ácido pantoténico 0.3mg | 6% | |
* Los Porcentajes de Valores Diarios se basan en una dieta de 2.000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas:
Calorías por gramo: Grasa 9 • Carbohidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Otros nutrientes
Por 0.3 caja (195 g) (48.8 g)
| Ceniza | 2g | |
|---|---|---|
| Almidón | 32.2g | |
| Sacarosa | 0.3g | |
| Glucosa (dextrosa) | 0.7g | |
| Fructosa | 0.4g | |
| Lactosa | 0g | |
| Maltosa | 0.5g | |
| Agua | 3.5g | |
| Energía | 740kJ | |
| Galactosa | 0g | |
| Vitamina A, RAE | 11.2mcg | |
| Caroteno, beta | 124.3mcg | |
| Caroteno, alfa | 0.5mcg | |
| Criptoxantina, beta | 25.3mcg | |
| Licopeno | 1792.5mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 119.4mcg | |
| Tocoferol, beta | 0mg | |
| Tocoferol, gamma | 0.1mg | |
| Tocoferol, delta | 0mg | |
| Tocotrienol, alfa | 0mg | |
| Tocotrienol, beta | 0.2mg | |
| Tocotrienol, gamma | 0.1mg | |
| Delta-tocotrienol | 0mg | |
| Menaquinona-4 | 0mcg | |
| Dihidrofiloquinona | 0mcg | |
| DHA (ácido docosahexaenoico) | 0g | |
| EPA (ácido eicosapentaenoico) | 0g | |
| Ácido linoleico | 0.3g | |
| Ácido gamma-linolénico | 0g | |
| Ácidos grasos totales trans-monoenoicos | 0g | |
| Ácidos grasos totales trans-polienoicos | 0g | |
| Ácido alfa-linolénico (ALA) | 0g | |
| Ácido dihomo-gamma-linolénico | 0g | |
Fuente: Base de datos de nutrientes USDA.
Valor diario de proteína basado en ISSN Position Stand para una persona que pesa ~150 lb.