Melón honeydew, crudo
Melones, honeydew, crudos
Información nutricional y macros
Porción (170g)
| Cantidad por porción | ||
|---|---|---|
| Calorías 70 | ||
| % Valor diario* | ||
| Grasa total 0g | 0% | |
| Grasa saturada 0g | 0% | |
| Grasa monoinsaturada 0g | ||
| Grasa poliinsaturada (PUFA) 0.1g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grasas trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sodio 31mg | 1% | |
| Carbohidratos totales 15g | 6% | |
| Fibra dietética 1g | 5% | |
| Azúcar 14g | ||
| Alcohol 0g | ||
| Proteína 1g | 1% | |
| Vitamina C 31mg | 34% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Hierro 0.3mg | 2% | |
| Calcio 10mg | 1% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0.1mg | 9% | |
| Vitamina K 5mcg | 5% | |
| Vitamina E 0mg | 0% | |
| Vitamina A 85IU | 2% | |
| Folato total 32mcg | 8% | |
| Potasio 388mg | 8% | |
| Magnesio 17mg | 4% | |
| Zinc 0.2mg | 1% | |
| Niacina 0.7mg | 4% | |
| Riboflavina 0mg | 2% | |
| Tiamina 0.1mg | 5% | |
| Fósforo 19mg | 1% | |
| Selenio 1mcg | 2% | |
| Manganeso 0mg | 2% | |
| Cobre 0mg | 5% | |
| Colina total 13mg | 2% | |
| Ácido pantoténico 0.3mg | 5% | |
* Los Porcentajes de Valores Diarios se basan en una dieta de 2.000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas:
Calorías por gramo: Grasa 9 • Carbohidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Otros nutrientes
Por 1 taza, en cubos (aprox. 20 piezas por taza) (170 g)
| Ceniza | 0.7g | |
|---|---|---|
| Almidón | 0g | |
| Sacarosa | 4.2g | |
| Glucosa (dextrosa) | 4.6g | |
| Fructosa | 5g | |
| Lactosa | 0g | |
| Maltosa | 0g | |
| Agua | 152.7g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energía | 255kJ | |
| Galactosa | 0g | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 5.1mcg | |
| Caroteno, beta | 51mcg | |
| Caroteno, alfa | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0mcg | |
| Licopeno | 0mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 45.9mcg | |
| Tocoferol, beta | 0mg | |
| Tocoferol, gamma | 0.1mg | |
| Tocoferol, delta | 0mg | |
| Tocotrienol, alfa | 0mg | |
| Tocotrienol, beta | 0mg | |
| Tocotrienol, gamma | 0mg | |
| Delta-tocotrienol | 0mg | |
| Dihidrofiloquinona | 0mcg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato alimentario | 32.3mcg | |
| Folato (DFE) | 32.3mcg | |
| Triptófano | 0g | |
| Treonina | 0g | |
| Isoleucina | 0g | |
| Leucina | 0g | |
| Lisina | 0g | |
| Metionina | 0g | |
| Cistina | 0g | |
| Fenilalanina | 0g | |
| Tirosina | 0g | |
| Valina | 0g | |
| Arginina | 0g | |
| Histidina | 0g | |
| Alanina | 0.1g | |
| Ácido aspártico | 0.1g | |
| Ácido glutámico | 0.3g | |
| Glicina | 0g | |
| Prolina | 0g | |
| Serina | 0g | |
| Vitamina E añadida | 0mg | |
| Vitamina B-12 añadida | 0mcg | |
| DHA (ácido docosahexaenoico) | 0g | |
| EPA (ácido eicosapentaenoico) | 0g | |
Fuente: Base de datos de nutrientes USDA.
Valor diario de proteína basado en ISSN Position Stand para una persona que pesa ~150 lb.