Masa refrigerada para biscuits
Información nutricional y macros
Porción (44g)
| Cantidad por porción | ||
|---|---|---|
| Calorías 115 | Calorías de grasa 20 | |
| % Valor diario* | ||
| Grasa total 2g | 3% | |
| Grasa saturada 1g | 3% | |
| Grasa monoinsaturada 1.3g | ||
| Grasa poliinsaturada (PUFA) 0.4g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grasas trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sodio 295mg | 13% | |
| Carbohidratos totales 21g | 8% | |
| Fibra dietética 0g | 0% | |
| Azúcar 0g | ||
| Alcohol 0g | ||
| Proteína 3g | 2% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Hierro 1.2mg | 7% | |
| Calcio 7mg | 1% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0mg | 2% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 0mg | 0% | |
| Vitamina A 0IU | 0% | |
| Folato total 37mcg | 9% | |
| Potasio 201mg | 4% | |
| Magnesio 13mg | 3% | |
| Zinc 0.3mg | 2% | |
| Niacina 1.5mg | 7% | |
| Riboflavina 0.1mg | 7% | |
| Tiamina 0.2mg | 14% | |
| Fósforo 104mg | 8% | |
| Selenio 0mcg | 0% | |
| Manganeso 0.3mg | 13% | |
| Cobre 0.1mg | 6% | |
| Colina total 0mg | 0% | |
| Ácido pantoténico 0.1mg | 3% | |
* Los Porcentajes de Valores Diarios se basan en una dieta de 2.000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas:
Calorías por gramo: Grasa 9 • Carbohidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Otros nutrientes
Por 1 biscuit (diá. 6.4 cm) (44 g)
| Ceniza | 1.4g | |
|---|---|---|
| Agua | 16.6g | |
| Energía | 484kJ | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 0mcg | |
| Ácido fólico | 31.2mcg | |
| Folato alimentario | 5.3mcg | |
| Folato (DFE) | 58.5mcg | |
| Triptófano | 0g | |
| Treonina | 0.1g | |
| Isoleucina | 0.1g | |
| Leucina | 0.2g | |
| Lisina | 0.1g | |
| Metionina | 0g | |
| Cistina | 0.1g | |
| Fenilalanina | 0.1g | |
| Tirosina | 0.1g | |
| Valina | 0.1g | |
| Arginina | 0.1g | |
| Histidina | 0.1g | |
| Alanina | 0.1g | |
| Ácido aspártico | 0.1g | |
| Ácido glutámico | 0.9g | |
| Glicina | 0.1g | |
| Prolina | 0.3g | |
| Serina | 0.1g | |
| DHA (ácido docosahexaenoico) | 0g | |
| EPA (ácido eicosapentaenoico) | 0g | |
Fuente: Base de datos de nutrientes USDA.
Valor diario de proteína basado en ISSN Position Stand para una persona que pesa ~150 lb.