Lentejas rojas, crudas
Lentejas, rosadas o rojas, crudas
Información nutricional y macros
Porción (28.4g)
| Cantidad por porción | ||
|---|---|---|
| Calorías 105 | Calorías de grasa 10 | |
| % Valor diario* | ||
| Grasa total 1g | 1% | |
| Grasa saturada 0g | 1% | |
| Grasa monoinsaturada 0.1g | ||
| Grasa poliinsaturada (PUFA) 0.3g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grasas trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sodio 2mg | 0% | |
| Carbohidratos totales 18g | 7% | |
| Fibra dietética 3g | 11% | |
| Azúcar 0g | ||
| Alcohol 0g | ||
| Proteína 7g | 6% | |
| Vitamina C 0mg | 1% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Hierro 2.1mg | 12% | |
| Calcio 14mg | 1% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0.1mg | 7% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 0mg | 0% | |
| Vitamina A 16IU | 0% | |
| Folato total 58mcg | 14% | |
| Potasio 189mg | 4% | |
| Magnesio 17mg | 4% | |
| Zinc 1mg | 9% | |
| Niacina 0.4mg | 2% | |
| Riboflavina 0mg | 2% | |
| Tiamina 0.1mg | 12% | |
| Fósforo 83mg | 7% | |
| Selenio 0mcg | 0% | |
| Manganeso 0.5mg | 21% | |
| Cobre 0.4mg | 41% | |
| Colina total 0mg | 0% | |
| Ácido pantoténico 0.1mg | 2% | |
* Los Porcentajes de Valores Diarios se basan en una dieta de 2.000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas:
Calorías por gramo: Grasa 9 • Carbohidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Otros nutrientes
Por 1 oz (28.4 g)
| Ceniza | 0.9g | |
|---|---|---|
| Almidón | 13.5g | |
| Agua | 2.2g | |
| Energía | 424.7kJ | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 0.9mcg | |
| Caroteno, beta | 9.9mcg | |
| Caroteno, alfa | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0mcg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato alimentario | 57.8mcg | |
| Folato (DFE) | 57.8mcg | |
| Triptófano | 0.1g | |
| Treonina | 0.3g | |
| Isoleucina | 0.3g | |
| Leucina | 0.5g | |
| Lisina | 0.5g | |
| Metionina | 0.1g | |
| Cistina | 0.1g | |
| Fenilalanina | 0.3g | |
| Tirosina | 0.2g | |
| Valina | 0.4g | |
| Arginina | 0.5g | |
| Histidina | 0.2g | |
| Alanina | 0.3g | |
| Ácido aspártico | 0.8g | |
| Ácido glutámico | 1.1g | |
| Glicina | 0.3g | |
| Prolina | 0.3g | |
| Serina | 0.3g | |
| Fitosteroles | 16.2mg | |
| Estigmasterol | 1.1mg | |
| Campesterol | 1.7mg | |
| Beta-sitosterol | 13.3mg | |
Fuente: Base de datos de nutrientes USDA.
Valor diario de proteína basado en ISSN Position Stand para una persona que pesa ~150 lb.