Guisantes de vaina dulce congelados
Guisantes comestibles con vaina, congelados, sin preparar
Información nutricional y macros
Porción (144g)
| Cantidad por porción | ||
|---|---|---|
| Calorías 60 | Calorías de grasa 0 | |
| % Valor diario* | ||
| Grasa total 0g | 1% | |
| Grasa saturada 0g | 0% | |
| Grasa monoinsaturada 0g | ||
| Grasa poliinsaturada (PUFA) 0.2g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grasas trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sodio 6mg | 0% | |
| Carbohidratos totales 10g | 4% | |
| Fibra dietética 4g | 16% | |
| Azúcar 0g | ||
| Alcohol 0g | ||
| Proteína 4g | 3% | |
| Vitamina C 32mg | 35% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Hierro 2.9mg | 16% | |
| Calcio 72mg | 6% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0.2mg | 13% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 0mg | 0% | |
| Vitamina A 202IU | 4% | |
| Folato total 58mcg | 14% | |
| Potasio 276mg | 6% | |
| Magnesio 33mg | 8% | |
| Zinc 0.6mg | 5% | |
| Niacina 0.7mg | 4% | |
| Riboflavina 0.1mg | 11% | |
| Tiamina 0.1mg | 7% | |
| Fósforo 73mg | 6% | |
| Selenio 1mcg | 2% | |
| Manganeso 0.3mg | 15% | |
| Cobre 0.1mg | 12% | |
| Colina total 0mg | 0% | |
| Ácido pantoténico 1mg | 21% | |
* Los Porcentajes de Valores Diarios se basan en una dieta de 2.000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas:
Calorías por gramo: Grasa 9 • Carbohidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Otros nutrientes
Por 1 taza (144 g)
| Ceniza | 0.6g | |
|---|---|---|
| Agua | 128.6g | |
| Energía | 253.4kJ | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 10.1mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato alimentario | 57.6mcg | |
| Folato (DFE) | 57.6mcg | |
| Triptófano | 0g | |
| Treonina | 0.1g | |
| Isoleucina | 0.2g | |
| Leucina | 0.3g | |
| Lisina | 0.3g | |
| Metionina | 0g | |
| Cistina | 0g | |
| Fenilalanina | 0.1g | |
| Tirosina | 0.1g | |
| Valina | 0.4g | |
| Arginina | 0.2g | |
| Histidina | 0g | |
| Alanina | 0.1g | |
| Ácido aspártico | 0.3g | |
| Ácido glutámico | 0.6g | |
| Glicina | 0.1g | |
| Prolina | 0.1g | |
| Serina | 0.2g | |
Fuente: Base de datos de nutrientes USDA.
Valor diario de proteína basado en ISSN Position Stand para una persona que pesa ~150 lb.