Flaxseed
Seeds, flaxseed
Información nutricional y macros
Porción (20.6g)
| Cantidad por porción | ||
|---|---|---|
| Calorías 115 | ||
| % Valor diario* | ||
| Grasa total 9g | 11% | |
| Grasa saturada 1g | 4% | |
| Grasa monoinsaturada 1.6g | ||
| Grasa poliinsaturada (PUFA) 5.9g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grasas trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sodio 6mg | 0% | |
| Carbohidratos totales 6g | 2% | |
| Fibra dietética 6g | 20% | |
| Azúcar 0g | ||
| Alcohol 0g | ||
| Proteína 4g | 3% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Hierro 1.2mg | 7% | |
| Calcio 53mg | 4% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0.1mg | 6% | |
| Vitamina K 1mcg | 1% | |
| Vitamina E 0.1mg | 0% | |
| Vitamina A 0IU | 0% | |
| Folato total 18mcg | 4% | |
| Potasio 167mg | 4% | |
| Magnesio 81mg | 19% | |
| Zinc 0.9mg | 8% | |
| Niacina 0.6mg | 3% | |
| Riboflavina 0mg | 3% | |
| Tiamina 0.3mg | 28% | |
| Fósforo 132mg | 11% | |
| Selenio 5mcg | 10% | |
| Manganeso 0.5mg | 22% | |
| Cobre 0.3mg | 28% | |
| Colina total 16mg | 3% | |
| Ácido pantoténico 0.2mg | 4% | |
* Los Porcentajes de Valores Diarios se basan en una dieta de 2.000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas:
Calorías por gramo: Grasa 9 • Carbohidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Otros nutrientes
Por 2 tbsp, whole (20.6 g)
| Ceniza | 0.8g | |
|---|---|---|
| Sacarosa | 0.2g | |
| Glucosa (dextrosa) | 0.1g | |
| Fructosa | 0g | |
| Lactosa | 0g | |
| Maltosa | 0g | |
| Agua | 1.4g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energía | 460.2kJ | |
| Galactosa | 0g | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 0mcg | |
| Caroteno, beta | 0mcg | |
| Caroteno, alfa | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0mcg | |
| Licopeno | 0mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 134.1mcg | |
| Tocoferol, beta | 0mg | |
| Tocoferol, gamma | 4.1mg | |
| Tocoferol, delta | 0.1mg | |
| Tocotrienol, alfa | 0mg | |
| Tocotrienol, beta | 0mg | |
| Tocotrienol, gamma | 0mg | |
| Delta-tocotrienol | 0mg | |
| Dihidrofiloquinona | 0mcg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato alimentario | 17.9mcg | |
| Folato (DFE) | 17.9mcg | |
| Betaína | 0.6mg | |
| Triptófano | 0.1g | |
| Treonina | 0.2g | |
| Isoleucina | 0.2g | |
| Leucina | 0.3g | |
| Lisina | 0.2g | |
| Metionina | 0.1g | |
| Cistina | 0.1g | |
| Fenilalanina | 0.2g | |
| Tirosina | 0.1g | |
| Valina | 0.2g | |
| Arginina | 0.4g | |
| Histidina | 0.1g | |
| Alanina | 0.2g | |
| Ácido aspártico | 0.4g | |
| Ácido glutámico | 0.8g | |
| Glicina | 0.3g | |
| Prolina | 0.2g | |
| Serina | 0.2g | |
| Hidroxiprolina | 0g | |
| Vitamina E añadida | 0mg | |
| Vitamina B-12 añadida | 0mcg | |
| DHA (ácido docosahexaenoico) | 0g | |
| EPA (ácido eicosapentaenoico) | 0g | |
| Estigmasterol | 2.3mg | |
| Campesterol | 9.3mg | |
| Beta-sitosterol | 18.5mg | |
Fuente: Base de datos de nutrientes USDA.
Valor diario de proteína basado en ISSN Position Stand para una persona que pesa ~150 lb.