Estragón fresco
Información nutricional y macros
Porción (1.8g)
| Cantidad por porción | ||
|---|---|---|
| Calorías 5 | Calorías de grasa 0 | |
| % Valor diario* | ||
| Grasa total 0g | 0% | |
| Grasa saturada 0g | 0% | |
| Grasa monoinsaturada 0g | ||
| Grasa poliinsaturada (PUFA) 0.1g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grasas trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sodio 1mg | 0% | |
| Carbohidratos totales 1g | 0% | |
| Fibra dietética 0g | 0% | |
| Azúcar 0g | ||
| Alcohol 0g | ||
| Proteína 0g | 0% | |
| Vitamina C 1mg | 1% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Hierro 0.6mg | 3% | |
| Calcio 21mg | 2% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0mg | 3% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 0mg | 0% | |
| Vitamina A 76IU | 2% | |
| Folato total 5mcg | 1% | |
| Potasio 54mg | 1% | |
| Magnesio 6mg | 1% | |
| Zinc 0.1mg | 1% | |
| Niacina 0.2mg | 1% | |
| Riboflavina 0mg | 2% | |
| Tiamina 0mg | 0% | |
| Fósforo 6mg | 0% | |
| Selenio 0mcg | 0% | |
| Manganeso 0.1mg | 6% | |
| Cobre 0mg | 1% | |
| Colina total 0mg | 0% | |
| Ácido pantoténico 0mg | 0% | |
* Los Porcentajes de Valores Diarios se basan en una dieta de 2.000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas:
Calorías por gramo: Grasa 9 • Carbohidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
No hay datos de macronutrientes disponibles para este alimento/tamaño de ración.
Otros nutrientes
Por 1 cda, picado (1.8 g)
| Ceniza | 0.2g | |
|---|---|---|
| Agua | 0.1g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energía | 22.2kJ | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 3.8mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato alimentario | 4.9mcg | |
| Folato (DFE) | 4.9mcg | |
| DHA (ácido docosahexaenoico) | 0g | |
| EPA (ácido eicosapentaenoico) | 0g | |
| Fitosteroles | 1.5mg | |
Fuente: Base de datos de nutrientes USDA.
Valor diario de proteína basado en ISSN Position Stand para una persona que pesa ~150 lb.