Cuscús instantáneo, saborizado
Cuscús, seco
Información nutricional y macros
Porción (41.1g)
| Cantidad por porción | ||
|---|---|---|
| Calorías 150 | Calorías de grasa 0 | |
| % Valor diario* | ||
| Grasa total 0g | 0% | |
| Grasa saturada 0g | 0% | |
| Grasa monoinsaturada 0g | ||
| Grasa poliinsaturada (PUFA) 0.1g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grasas trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sodio 4mg | 0% | |
| Carbohidratos totales 32g | 12% | |
| Fibra dietética 2g | 7% | |
| Azúcar 0g | ||
| Alcohol 0g | ||
| Proteína 5g | 4% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Hierro 0.4mg | 2% | |
| Calcio 10mg | 1% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0mg | 3% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 0mg | 0% | |
| Vitamina A 0IU | 0% | |
| Folato total 8mcg | 2% | |
| Potasio 68mg | 1% | |
| Magnesio 18mg | 4% | |
| Zinc 0.3mg | 3% | |
| Niacina 1.4mg | 7% | |
| Riboflavina 0mg | 2% | |
| Tiamina 0.1mg | 6% | |
| Fósforo 70mg | 6% | |
| Selenio 0mcg | 0% | |
| Manganeso 0.3mg | 14% | |
| Cobre 0.1mg | 11% | |
| Colina total 0mg | 0% | |
| Ácido pantoténico 0.5mg | 10% | |
* Los Porcentajes de Valores Diarios se basan en una dieta de 2.000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas:
Calorías por gramo: Grasa 9 • Carbohidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Otros nutrientes
Por 0.3 caja (165 g) (41.1 g)
| Ceniza | 0.3g | |
|---|---|---|
| Agua | 3.5g | |
| Energía | 646.6kJ | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato alimentario | 8.2mcg | |
| Folato (DFE) | 8.2mcg | |
| Triptófano | 0.1g | |
| Treonina | 0.1g | |
| Isoleucina | 0.2g | |
| Leucina | 0.4g | |
| Lisina | 0.1g | |
| Metionina | 0.1g | |
| Cistina | 0.1g | |
| Fenilalanina | 0.3g | |
| Tirosina | 0.1g | |
| Valina | 0.2g | |
| Arginina | 0.2g | |
| Histidina | 0.1g | |
| Alanina | 0.2g | |
| Ácido aspártico | 0.2g | |
| Ácido glutámico | 1.9g | |
| Glicina | 0.2g | |
| Prolina | 0.6g | |
| Serina | 0.2g | |
Fuente: Base de datos de nutrientes USDA.
Valor diario de proteína basado en ISSN Position Stand para una persona que pesa ~150 lb.