Chiles verdes enlatados
Pimientos/chiles, chile verde, enlatados
Información nutricional y macros
Porción (113.4g)
| Cantidad por porción | ||
|---|---|---|
| Calorías 25 | Calorías de grasa 0 | |
| % Valor diario* | ||
| Grasa total 0g | 0% | |
| Grasa saturada 0g | 0% | |
| Grasa monoinsaturada 0g | ||
| Grasa poliinsaturada (PUFA) 0.2g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grasas trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sodio 450mg | 20% | |
| Carbohidratos totales 5g | 2% | |
| Fibra dietética 2g | 7% | |
| Azúcar 0g | ||
| Alcohol 0g | ||
| Proteína 1g | 1% | |
| Vitamina C 39mg | 43% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Hierro 1.5mg | 8% | |
| Calcio 41mg | 3% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0.1mg | 8% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 0mg | 0% | |
| Vitamina A 143IU | 3% | |
| Folato total 61mcg | 15% | |
| Potasio 128mg | 3% | |
| Magnesio 5mg | 1% | |
| Zinc 0.1mg | 1% | |
| Niacina 0.7mg | 4% | |
| Riboflavina 0mg | 3% | |
| Tiamina 0mg | 1% | |
| Fósforo 12mg | 1% | |
| Selenio 0mcg | 1% | |
| Manganeso 0mg | 0% | |
| Cobre 0mg | 0% | |
| Colina total 0mg | 0% | |
| Ácido pantoténico 0.1mg | 2% | |
* Los Porcentajes de Valores Diarios se basan en una dieta de 2.000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas:
Calorías por gramo: Grasa 9 • Carbohidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Otros nutrientes
Por 1 lata (113.4 g)
| Ceniza | 1.5g | |
|---|---|---|
| Agua | 105.7g | |
| Energía | 99.8kJ | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 6.8mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato alimentario | 61.2mcg | |
| Folato (DFE) | 61.2mcg | |
| Triptófano | 0g | |
| Treonina | 0g | |
| Isoleucina | 0g | |
| Leucina | 0g | |
| Lisina | 0g | |
| Metionina | 0g | |
| Cistina | 0g | |
| Fenilalanina | 0g | |
| Tirosina | 0g | |
| Valina | 0g | |
| Arginina | 0g | |
| Histidina | 0g | |
| Alanina | 0g | |
| Ácido aspártico | 0.1g | |
| Ácido glutámico | 0.1g | |
| Glicina | 0g | |
| Prolina | 0g | |
| Serina | 0g | |
| DHA (ácido docosahexaenoico) | 0g | |
| EPA (ácido eicosapentaenoico) | 0g | |
Fuente: Base de datos de nutrientes USDA.
Valor diario de proteína basado en ISSN Position Stand para una persona que pesa ~150 lb.