Bratwurst de cerdo, cocida
Bratwurst, cerdo, cocida
Información nutricional y macros
Porción (85g)
| Cantidad por porción | ||
|---|---|---|
| Calorías 280 | Calorías de grasa 225 | |
| % Valor diario* | ||
| Grasa total 25g | 32% | |
| Grasa saturada 8g | 42% | |
| Grasa monoinsaturada 12.5g | ||
| Grasa poliinsaturada (PUFA) 2.2g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grasas trans 0g | ||
| Colesterol 63mg | 21% | |
| Sodio 719mg | 31% | |
| Carbohidratos totales 2g | 1% | |
| Fibra dietética 0g | 0% | |
| Azúcar 0g | ||
| Alcohol 0g | ||
| Proteína 12g | 10% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 37IU | 9% | |
| Hierro 0.5mg | 3% | |
| Calcio 24mg | 2% | |
| Vitamina B-12 0.6mcg | 26% | |
| Vitamina B-6 0.3mg | 16% | |
| Vitamina K 3mcg | 3% | |
| Vitamina E 0.2mg | 1% | |
| Vitamina A 5IU | 0% | |
| Folato total 3mcg | 1% | |
| Potasio 296mg | 6% | |
| Magnesio 18mg | 4% | |
| Zinc 2.8mg | 25% | |
| Niacina 4.1mg | 20% | |
| Riboflavina 0.3mg | 20% | |
| Tiamina 0.4mg | 33% | |
| Fósforo 177mg | 14% | |
| Selenio 34mcg | 61% | |
| Manganeso 0mg | 1% | |
| Cobre 0.1mg | 10% | |
| Colina total 80mg | 15% | |
| Ácido pantoténico 0.6mg | 11% | |
* Los Porcentajes de Valores Diarios se basan en una dieta de 2.000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas:
Calorías por gramo: Grasa 9 • Carbohidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Otros nutrientes
Por 1 salchicha cocida (85 g)
| Ceniza | 2.4g | |
|---|---|---|
| Agua | 43.7g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energía | 1184.1kJ | |
| Retinol | 1.7mcg | |
| Vitamina A, RAE | 1.7mcg | |
| Caroteno, beta | 0mcg | |
| Caroteno, alfa | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.9mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0mcg | |
| Licopeno | 0mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 0mcg | |
| Dihidrofiloquinona | 0mcg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato alimentario | 2.6mcg | |
| Folato (DFE) | 2.6mcg | |
| Betaína | 3.1mg | |
| Triptófano | 0.3g | |
| Treonina | 1.1g | |
| Isoleucina | 1.1g | |
| Leucina | 1.9g | |
| Lisina | 2.1g | |
| Metionina | 0.6g | |
| Cistina | 0.3g | |
| Fenilalanina | 0.9g | |
| Tirosina | 0.8g | |
| Valina | 1.3g | |
| Arginina | 1.4g | |
| Histidina | 0.9g | |
| Alanina | 1.4g | |
| Ácido aspártico | 2.2g | |
| Ácido glutámico | 3.6g | |
| Glicina | 1.1g | |
| Prolina | 0.9g | |
| Serina | 1g | |
| Vitamina E añadida | 0mg | |
| Vitamina B-12 añadida | 0mcg | |
| DHA (ácido docosahexaenoico) | 0g | |
| EPA (ácido eicosapentaenoico) | 0g | |
| Fitosteroles | 0mg | |
Fuente: Base de datos de nutrientes USDA.
Valor diario de proteína basado en ISSN Position Stand para una persona que pesa ~150 lb.