Brócoli congelado
Brócoli, congelado, picado, sin preparar
Información nutricional y macros
Porción (91g)
| Cantidad por porción | ||
|---|---|---|
| Calorías 30 | Calorías de grasa 0 | |
| % Valor diario* | ||
| Grasa total 0g | 0% | |
| Grasa saturada 0g | 0% | |
| Grasa monoinsaturada 0g | ||
| Grasa poliinsaturada (PUFA) 0.1g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grasas trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sodio 22mg | 1% | |
| Carbohidratos totales 5g | 2% | |
| Fibra dietética 3g | 10% | |
| Azúcar 1g | ||
| Alcohol 0g | ||
| Proteína 3g | 2% | |
| Vitamina C 51mg | 57% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Hierro 0.7mg | 4% | |
| Calcio 51mg | 4% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0.1mg | 7% | |
| Vitamina K 74mcg | 74% | |
| Vitamina E 1.1mg | 7% | |
| Vitamina A 941IU | 19% | |
| Folato total 61mcg | 15% | |
| Potasio 193mg | 4% | |
| Magnesio 16mg | 4% | |
| Zinc 0.4mg | 4% | |
| Niacina 0.4mg | 2% | |
| Riboflavina 0.1mg | 7% | |
| Tiamina 0mg | 4% | |
| Fósforo 46mg | 4% | |
| Selenio 3mcg | 5% | |
| Manganeso 0.3mg | 12% | |
| Cobre 0mg | 4% | |
| Colina total 14mg | 2% | |
| Ácido pantoténico 0.3mg | 5% | |
* Los Porcentajes de Valores Diarios se basan en una dieta de 2.000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas:
Calorías por gramo: Grasa 9 • Carbohidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Otros nutrientes
Por 1 taza (91 g)
| Ceniza | 0.6g | |
|---|---|---|
| Glucosa (dextrosa) | 0.7g | |
| Fructosa | 0.8g | |
| Agua | 83.2g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energía | 100.1kJ | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 47.3mcg | |
| Caroteno, beta | 555.1mcg | |
| Caroteno, alfa | 18.2mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0.9mcg | |
| Licopeno | 0mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 1019.2mcg | |
| Tocoferol, beta | 0mg | |
| Tocoferol, gamma | 0.2mg | |
| Tocoferol, delta | 0mg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato alimentario | 61mcg | |
| Folato (DFE) | 61mcg | |
| Triptófano | 0g | |
| Treonina | 0.1g | |
| Isoleucina | 0.1g | |
| Leucina | 0.1g | |
| Lisina | 0.1g | |
| Metionina | 0g | |
| Cistina | 0g | |
| Fenilalanina | 0.1g | |
| Tirosina | 0.1g | |
| Valina | 0.1g | |
| Arginina | 0.1g | |
| Histidina | 0g | |
| Alanina | 0.1g | |
| Ácido aspártico | 0.2g | |
| Ácido glutámico | 0.3g | |
| Glicina | 0.1g | |
| Prolina | 0.1g | |
| Serina | 0.1g | |
| Vitamina E añadida | 0mg | |
| Vitamina B-12 añadida | 0mcg | |
| DHA (ácido docosahexaenoico) | 0g | |
| EPA (ácido eicosapentaenoico) | 0g | |
Fuente: Base de datos de nutrientes USDA.
Valor diario de proteína basado en ISSN Position Stand para una persona que pesa ~150 lb.