Barra de granola alta en proteínas
Información nutricional y macros
Porción (40g)
| Cantidad por porción | ||
|---|---|---|
| Calorías 205 | Calorías de grasa 110 | |
| % Valor diario* | ||
| Grasa total 12g | 15% | |
| Grasa saturada 1g | 5% | |
| Grasa monoinsaturada 1.8g | ||
| Grasa poliinsaturada (PUFA) 4.8g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grasas trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sodio 118mg | 5% | |
| Carbohidratos totales 14g | 5% | |
| Fibra dietética 2g | 8% | |
| Azúcar 11g | ||
| Alcohol 0g | ||
| Proteína 10g | 8% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Hierro 1.2mg | 7% | |
| Calcio 24mg | 2% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0mg | 2% | |
| Vitamina K 6mcg | 6% | |
| Vitamina E 0.8mg | 6% | |
| Vitamina A 13IU | 0% | |
| Folato total 9mcg | 2% | |
| Potasio 134mg | 3% | |
| Magnesio 39mg | 9% | |
| Zinc 0.8mg | 7% | |
| Niacina 0.6mg | 3% | |
| Riboflavina 0mg | 4% | |
| Tiamina 0.1mg | 9% | |
| Fósforo 111mg | 9% | |
| Selenio 6mcg | 12% | |
| Manganeso 0.7mg | 31% | |
| Cobre 0.2mg | 17% | |
| Colina total 9mg | 2% | |
| Ácido pantoténico 0.3mg | 7% | |
* Los Porcentajes de Valores Diarios se basan en una dieta de 2.000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas:
Calorías por gramo: Grasa 9 • Carbohidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Otros nutrientes
Por 1 barra (40 g)
| Ceniza | 0.8g | |
|---|---|---|
| Agua | 1.6g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energía | 788.8kJ | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 0.8mcg | |
| Caroteno, beta | 6.8mcg | |
| Caroteno, alfa | 2.4mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0mcg | |
| Licopeno | 0mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 75.6mcg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato alimentario | 9.2mcg | |
| Folato (DFE) | 9.2mcg | |
| Betaína | 2.8mg | |
| Triptófano | 0.1g | |
| Treonina | 0.1g | |
| Isoleucina | 0.1g | |
| Leucina | 0.3g | |
| Lisina | 0.2g | |
| Metionina | 0.1g | |
| Cistina | 0.1g | |
| Fenilalanina | 0.2g | |
| Tirosina | 0.1g | |
| Valina | 0.2g | |
| Arginina | 0.3g | |
| Histidina | 0.1g | |
| Alanina | 0.2g | |
| Ácido aspártico | 0.3g | |
| Ácido glutámico | 0.8g | |
| Glicina | 0.2g | |
| Prolina | 0.2g | |
| Serina | 0.2g | |
| Vitamina E añadida | 0mg | |
| Vitamina B-12 añadida | 0mcg | |
| DHA (ácido docosahexaenoico) | 0g | |
| EPA (ácido eicosapentaenoico) | 0g | |
Fuente: Base de datos de nutrientes USDA.
Valor diario de proteína basado en ISSN Position Stand para una persona que pesa ~150 lb.