Wilder reis, roh
wilder Reis, roh
Nährwertangaben & Makros
Portion (10g)
| Menge pro Portion | ||
|---|---|---|
| Kalorien 35 | ||
| % Tageswert* | ||
| Gesamtfett 0g | 0% | |
| Gesättigte Fettsäuren 0g | 0% | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren 0g | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (PUFA) 0.1g | ||
| Omega-3-Fettsäuren 0g | 0% | |
| Omega-6-Fettsäuren 0g | ||
| Transfette 0g | ||
| Cholesterin 0mg | 0% | |
| Natrium 1mg | 0% | |
| Gesamtkohlenhydrate 7g | 3% | |
| Ballaststoffe 1g | 2% | |
| Zucker 0g | ||
| Alkohol 0g | ||
| Eiweiß 1g | 1% | |
| Vitamin C 0mg | 0% | |
| Vitamin D 0IU | 0% | |
| Eisen 0.2mg | 1% | |
| Calcium 2mg | 0% | |
| Vitamin B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamin B-6 0mg | 2% | |
| Vitamin K 0mcg | 0% | |
| Vitamin E 0.1mg | 1% | |
| Vitamin A 2IU | 0% | |
| Folat 10mcg | 2% | |
| Kalium 43mg | 1% | |
| Magnesium 18mg | 4% | |
| Zink 0.6mg | 5% | |
| Niacin 0.7mg | 3% | |
| Riboflavin 0mg | 2% | |
| Thiamin 0mg | 1% | |
| Phosphor 43mg | 3% | |
| Selen 0mcg | 1% | |
| Mangan 0.1mg | 6% | |
| Kupfer 0.1mg | 6% | |
| Cholin 4mg | 1% | |
| Pantothensäure 0.1mg | 2% | |
* Prozentuale Tageswerte basieren auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Deine täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein:
Kalorien pro Gramm: Fett 9 • Kohlenhydrate 4 • Eiweiß 4
Makronährstoffprofil
Weitere Nährstoffe
Pro 1 EL (10 g)
| Asche | 0.2g | |
|---|---|---|
| Saccharose | 0.1g | |
| Wasser | 0.8g | |
| Koffein | 0mg | |
| Theobromin | 0mg | |
| Energie | 149.4kJ | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamin A, RAE | 0.1mcg | |
| Beta-Carotin | 1.1mcg | |
| Alpha-Carotin | 0mcg | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Beta-Cryptoxanthin | 0mcg | |
| Lycopin | 0mcg | |
| Lutein + Zeaxanthin | 22mcg | |
| Folsäure | 0mcg | |
| Folat (Nahrungsfolat) | 9.5mcg | |
| Folat (DFE) | 9.5mcg | |
| Tryptophan | 0g | |
| Threonin | 0g | |
| Isoleucin | 0.1g | |
| Leucin | 0.1g | |
| Lysin | 0.1g | |
| Methionin | 0g | |
| Cystin | 0g | |
| Phenylalanin | 0.1g | |
| Tyrosin | 0.1g | |
| Valin | 0.1g | |
| Arginin | 0.1g | |
| Histidin | 0g | |
| Alanin | 0.1g | |
| Asparaginsäure | 0.1g | |
| Glutaminsäure | 0.3g | |
| Glycin | 0.1g | |
| Prolin | 0.1g | |
| Serin | 0.1g | |
| Vitamin E (zugesetzt) | 0mg | |
| Vitamin B-12 (zugesetzt) | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
Quelle: USDA Nährwertdatenbank.
Täglicher Proteinwert basiert auf ISSN Positionspapier für eine Person mit ~150 lbs.