Würzige reis-mischung
Spanische Reis-Mischung, Trockenmischung, ungefertigt
Nährwertangaben & Makros
Portion (48.8g)
| Menge pro Portion | ||
|---|---|---|
| Kalorien 175 | ||
| % Tageswert* | ||
| Gesamtfett 1g | 1% | |
| Gesättigte Fettsäuren 0g | 1% | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren 0.2g | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (PUFA) 0.3g | ||
| Omega-3-Fettsäuren 0g | 1% | |
| Omega-6-Fettsäuren 0.3g | ||
| Transfette 0g | ||
| Cholesterin 0mg | 0% | |
| Natrium 529mg | 23% | |
| Gesamtkohlenhydrate 37g | 14% | |
| Ballaststoffe 2g | 5% | |
| Zucker 2g | ||
| Alkohol 0g | ||
| Eiweiß 5g | 4% | |
| Vitamin C 0mg | 0% | |
| Vitamin D 0IU | 0% | |
| Eisen 1.6mg | 9% | |
| Calcium 14mg | 1% | |
| Vitamin B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamin B-6 0.1mg | 7% | |
| Vitamin K 1mcg | 1% | |
| Vitamin E 0.4mg | 3% | |
| Vitamin A 229IU | 5% | |
| Folat 79mcg | 20% | |
| Kalium 217mg | 5% | |
| Magnesium 18mg | 4% | |
| Zink 0.5mg | 5% | |
| Niacin 3.5mg | 17% | |
| Riboflavin 0.1mg | 11% | |
| Thiamin 0.4mg | 33% | |
| Phosphor 71mg | 6% | |
| Selen 16mcg | 29% | |
| Mangan 0.4mg | 17% | |
| Kupfer 0.1mg | 10% | |
| Cholin 0mg | 0% | |
| Pantothensäure 0.3mg | 6% | |
* Prozentuale Tageswerte basieren auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Deine täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein:
Kalorien pro Gramm: Fett 9 • Kohlenhydrate 4 • Eiweiß 4
Makronährstoffprofil
Weitere Nährstoffe
Pro 0.3 Schachtel (≈195 g) (48.8 g)
| Asche | 2g | |
|---|---|---|
| Stärke | 32.2g | |
| Saccharose | 0.3g | |
| Glukose (Dextrose) | 0.7g | |
| Fructose | 0.4g | |
| Laktose | 0g | |
| Maltose | 0.5g | |
| Wasser | 3.5g | |
| Energie | 740kJ | |
| Galaktose | 0g | |
| Vitamin A, RAE | 11.2mcg | |
| Beta-Carotin | 124.3mcg | |
| Alpha-Carotin | 0.5mcg | |
| Beta-Cryptoxanthin | 25.3mcg | |
| Lycopin | 1792.5mcg | |
| Lutein + Zeaxanthin | 119.4mcg | |
| Tocopherol, Beta | 0mg | |
| Tocopherol, Gamma | 0.1mg | |
| Tocopherol, Delta | 0mg | |
| Tocotrienol, Alpha | 0mg | |
| Tocotrienol, Beta | 0.2mg | |
| Tocotrienol, Gamma | 0.1mg | |
| Delta-Tocotrienol | 0mg | |
| Menaquinon-4 | 0mcg | |
| Dihydrophyllochinon | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
| Linolsäure | 0.3g | |
| Gamma-Linolensäure | 0g | |
| Gesamtmenge trans-monoenischer Fettsäuren | 0g | |
| Gesamtmenge trans-polyenischer Fettsäuren | 0g | |
| Alpha-Linolensäure (ALA) | 0g | |
| Dihomo-Gamma-Linolensäure | 0g | |
Quelle: USDA Nährwertdatenbank.
Täglicher Proteinwert basiert auf ISSN Positionspapier für eine Person mit ~150 lbs.