Vorgekochte rote bete (konserviert oder gekühlt)
Rote Bete, gekocht
Nährwertangaben & Makros
Portion (170g)
| Menge pro Portion | ||
|---|---|---|
| Kalorien 80 | ||
| % Tageswert* | ||
| Gesamtfett 0g | 0% | |
| Gesättigte Fettsäuren 0g | 0% | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren 0.1g | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (PUFA) 0.1g | ||
| Omega-3-Fettsäuren 0g | 0% | |
| Omega-6-Fettsäuren 0g | ||
| Transfette 0g | ||
| Cholesterin 0mg | 0% | |
| Natrium 131mg | 6% | |
| Gesamtkohlenhydrate 17g | 6% | |
| Ballaststoffe 3g | 12% | |
| Zucker 14g | ||
| Alkohol 0g | ||
| Eiweiß 3g | 2% | |
| Vitamin C 6mg | 7% | |
| Vitamin D 0IU | 0% | |
| Eisen 1.3mg | 7% | |
| Calcium 27mg | 2% | |
| Vitamin B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamin B-6 0.1mg | 7% | |
| Vitamin K 0mcg | 0% | |
| Vitamin E 0.1mg | 0% | |
| Vitamin A 60IU | 1% | |
| Folat 136mcg | 34% | |
| Kalium 519mg | 11% | |
| Magnesium 39mg | 9% | |
| Zink 0.6mg | 5% | |
| Niacin 0.6mg | 3% | |
| Riboflavin 0.1mg | 5% | |
| Thiamin 0mg | 4% | |
| Phosphor 65mg | 5% | |
| Selen 1mcg | 2% | |
| Mangan 0.6mg | 24% | |
| Kupfer 0.1mg | 14% | |
| Cholin 11mg | 2% | |
| Pantothensäure 0.2mg | 5% | |
* Prozentuale Tageswerte basieren auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Deine täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein:
Kalorien pro Gramm: Fett 9 • Kohlenhydrate 4 • Eiweiß 4
Makronährstoffprofil
Weitere Nährstoffe
Pro 1 Tasse, Scheiben (170 g)
| Asche | 1.9g | |
|---|---|---|
| Wasser | 148g | |
| Koffein | 0mg | |
| Theobromin | 0mg | |
| Energie | 312.8kJ | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamin A, RAE | 3.4mcg | |
| Beta-Carotin | 35.7mcg | |
| Alpha-Carotin | 0mcg | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Beta-Cryptoxanthin | 0mcg | |
| Lycopin | 0mcg | |
| Lutein + Zeaxanthin | 0mcg | |
| Folsäure | 0mcg | |
| Folat (Nahrungsfolat) | 136mcg | |
| Folat (DFE) | 136mcg | |
| Tryptophan | 0g | |
| Threonin | 0.1g | |
| Isoleucin | 0.1g | |
| Leucin | 0.1g | |
| Lysin | 0.1g | |
| Methionin | 0g | |
| Cystin | 0g | |
| Phenylalanin | 0.1g | |
| Tyrosin | 0.1g | |
| Valin | 0.1g | |
| Arginin | 0.1g | |
| Histidin | 0g | |
| Alanin | 0.1g | |
| Asparaginsäure | 0.2g | |
| Glutaminsäure | 0.8g | |
| Glycin | 0.1g | |
| Prolin | 0.1g | |
| Serin | 0.1g | |
| Vitamin E (zugesetzt) | 0mg | |
| Vitamin B-12 (zugesetzt) | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
Quelle: USDA Nährwertdatenbank.
Täglicher Proteinwert basiert auf ISSN Positionspapier für eine Person mit ~150 lbs.