Ungesüßtes apfelmus
Apfelmus, aus der Dose, ungesüßt, mit zugesetzter Ascorbinsäure
Nährwertangaben & Makros
Portion (244g)
| Menge pro Portion | ||
|---|---|---|
| Kalorien 115 | ||
| % Tageswert* | ||
| Gesamtfett 0g | 0% | |
| Gesättigte Fettsäuren 0g | 0% | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren 0g | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (PUFA) 0g | ||
| Omega-3-Fettsäuren 0g | 0% | |
| Omega-6-Fettsäuren 0g | ||
| Transfette 0g | ||
| Cholesterin 0mg | 0% | |
| Natrium 5mg | 0% | |
| Gesamtkohlenhydrate 27g | 10% | |
| Ballaststoffe 3g | 10% | |
| Zucker 23g | ||
| Alkohol 0g | ||
| Eiweiß 0g | 0% | |
| Vitamin C 52mg | 57% | |
| Vitamin D 0IU | 0% | |
| Eisen 0.6mg | 3% | |
| Calcium 10mg | 1% | |
| Vitamin B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamin B-6 0.1mg | 4% | |
| Vitamin K 1mcg | 1% | |
| Vitamin E 0.4mg | 3% | |
| Vitamin A 71IU | 1% | |
| Folat 7mcg | 2% | |
| Kalium 181mg | 4% | |
| Magnesium 7mg | 2% | |
| Zink 0.1mg | 1% | |
| Niacin 0.2mg | 1% | |
| Riboflavin 0.1mg | 6% | |
| Thiamin 0.1mg | 5% | |
| Phosphor 12mg | 1% | |
| Selen 1mcg | 1% | |
| Mangan 0.1mg | 3% | |
| Kupfer 0.1mg | 7% | |
| Cholin 5mg | 1% | |
| Pantothensäure 0.1mg | 2% | |
* Prozentuale Tageswerte basieren auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Deine täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein:
Kalorien pro Gramm: Fett 9 • Kohlenhydrate 4 • Eiweiß 4
Makronährstoffprofil
Weitere Nährstoffe
Pro 1 Tasse (244 g)
| Asche | 0.6g | |
|---|---|---|
| Stärke | 0g | |
| Saccharose | 2.8g | |
| Glukose (Dextrose) | 5.6g | |
| Fructose | 14.3g | |
| Laktose | 0g | |
| Maltose | 0.2g | |
| Wasser | 215.3g | |
| Energie | 429.4kJ | |
| Galaktose | 0g | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamin A, RAE | 2.4mcg | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Tocopherol, Beta | 0mg | |
| Tocopherol, Gamma | 0mg | |
| Tocopherol, Delta | 0mg | |
| Tocotrienol, Alpha | 0mg | |
| Tocotrienol, Beta | 0mg | |
| Tocotrienol, Gamma | 0mg | |
| Delta-Tocotrienol | 0mg | |
| Menaquinon-4 | 0mcg | |
| Dihydrophyllochinon | 0mcg | |
| Folsäure | 0mcg | |
| Folat (Nahrungsfolat) | 7.3mcg | |
| Folat (DFE) | 7.3mcg | |
| Betain | 1mg | |
| Tryptophan | 0g | |
| Threonin | 0g | |
| Isoleucin | 0g | |
| Leucin | 0g | |
| Lysin | 0g | |
| Methionin | 0g | |
| Cystin | 0g | |
| Phenylalanin | 0g | |
| Tyrosin | 0g | |
| Valin | 0g | |
| Arginin | 0g | |
| Histidin | 0g | |
| Alanin | 0g | |
| Asparaginsäure | 0.1g | |
| Glutaminsäure | 0g | |
| Glycin | 0g | |
| Prolin | 0g | |
| Serin | 0g | |
Quelle: USDA Nährwertdatenbank.
Täglicher Proteinwert basiert auf ISSN Positionspapier für eine Person mit ~150 lbs.
FAQ zu Ungesüßtes apfelmus
Ist ungesüßtes Apfelmus FODMAP-arm?
Ja, ungesüßtes Apfelmus gilt in moderaten Mengen als FODMAP-arm. Laut Monash University kann eine Portion von etwa 2 Esslöffeln (ca. 20 g) in eine FODMAP-arme Ernährung passen.
Ist ungesüßtes Apfelmus glutenfrei?
Ja, reines ungesüßtes Apfelmus ist von Natur aus glutenfrei, da es hauptsächlich aus Äpfeln und Wasser besteht. Prüfen Sie trotzdem Etiketten auf Zusatzstoffe oder mögliche Kreuzkontamination.