Tomatensauce
Tomatenprodukte, aus der Dose, Sauce
Nährwertangaben & Makros
Portion (227g)
| Menge pro Portion | ||
|---|---|---|
| Kalorien 65 | ||
| % Tageswert* | ||
| Gesamtfett 1g | 1% | |
| Gesättigte Fettsäuren 0g | 0% | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren 0.1g | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (PUFA) 0.3g | ||
| Omega-3-Fettsäuren 0g | 0% | |
| Omega-6-Fettsäuren 0g | ||
| Transfette 0g | ||
| Cholesterin 0mg | 0% | |
| Natrium 1076mg | 47% | |
| Gesamtkohlenhydrate 12g | 4% | |
| Ballaststoffe 3g | 12% | |
| Zucker 8g | ||
| Alkohol 0g | ||
| Eiweiß 3g | 2% | |
| Vitamin C 16mg | 18% | |
| Vitamin D 0IU | 0% | |
| Eisen 2.2mg | 12% | |
| Calcium 32mg | 2% | |
| Vitamin B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamin B-6 0.2mg | 13% | |
| Vitamin K 6mcg | 6% | |
| Vitamin E 3.3mg | 22% | |
| Vitamin A 987IU | 20% | |
| Folat 20mcg | 5% | |
| Kalium 674mg | 14% | |
| Magnesium 34mg | 8% | |
| Zink 0.5mg | 5% | |
| Niacin 2.2mg | 11% | |
| Riboflavin 0.1mg | 11% | |
| Thiamin 0.1mg | 5% | |
| Phosphor 61mg | 5% | |
| Selen 1mcg | 2% | |
| Mangan 0.3mg | 11% | |
| Kupfer 0.3mg | 29% | |
| Cholin 22mg | 4% | |
| Pantothensäure 0.7mg | 14% | |
* Prozentuale Tageswerte basieren auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Deine täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein:
Kalorien pro Gramm: Fett 9 • Kohlenhydrate 4 • Eiweiß 4
Makronährstoffprofil
Weitere Nährstoffe
Pro 1 kleine Dose(n) (227 g)
| Asche | 4.4g | |
|---|---|---|
| Saccharose | 0.2g | |
| Glukose (Dextrose) | 4.1g | |
| Fructose | 3.8g | |
| Laktose | 0g | |
| Maltose | 0g | |
| Wasser | 207.2g | |
| Koffein | 0mg | |
| Theobromin | 0mg | |
| Energie | 231.5kJ | |
| Galaktose | 0g | |
| Fluorid, F | 79.2mcg | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamin A, RAE | 49.9mcg | |
| Beta-Carotin | 587.9mcg | |
| Alpha-Carotin | 0mcg | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Beta-Cryptoxanthin | 6.8mcg | |
| Lycopin | 31541.7mcg | |
| Lutein + Zeaxanthin | 54.5mcg | |
| Tocopherol, Beta | 0mg | |
| Tocopherol, Gamma | 0.2mg | |
| Tocopherol, Delta | 0mg | |
| Dihydrophyllochinon | 0mcg | |
| Folsäure | 0mcg | |
| Folat (Nahrungsfolat) | 20.4mcg | |
| Folat (DFE) | 20.4mcg | |
| Betain | 1.8mg | |
| Tryptophan | 0g | |
| Threonin | 0.1g | |
| Isoleucin | 0.1g | |
| Leucin | 0.1g | |
| Lysin | 0.1g | |
| Methionin | 0g | |
| Cystin | 0g | |
| Phenylalanin | 0.1g | |
| Tyrosin | 0g | |
| Valin | 0.1g | |
| Arginin | 0.1g | |
| Histidin | 0g | |
| Alanin | 0.1g | |
| Asparaginsäure | 0.5g | |
| Glutaminsäure | 1.5g | |
| Glycin | 0.1g | |
| Prolin | 0.1g | |
| Serin | 0.1g | |
| Vitamin E (zugesetzt) | 0mg | |
| Vitamin B-12 (zugesetzt) | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
Quelle: USDA Nährwertdatenbank.
Täglicher Proteinwert basiert auf ISSN Positionspapier für eine Person mit ~150 lbs.