Spaghettikürbis
Kürbis, Winter, Spaghetti, roh
Nährwertangaben & Makros
Portion (101g)
| Menge pro Portion | ||
|---|---|---|
| Kalorien 35 | ||
| % Tageswert* | ||
| Gesamtfett 1g | 1% | |
| Gesättigte Fettsäuren 0g | 1% | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren 0g | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (PUFA) 0.2g | ||
| Omega-3-Fettsäuren 0g | 0% | |
| Omega-6-Fettsäuren 0g | ||
| Transfette 0g | ||
| Cholesterin 0mg | 0% | |
| Natrium 17mg | 1% | |
| Gesamtkohlenhydrate 7g | 3% | |
| Ballaststoffe 2g | 5% | |
| Zucker 3g | ||
| Alkohol 0g | ||
| Eiweiß 1g | 1% | |
| Vitamin C 2mg | 2% | |
| Vitamin D 0IU | 0% | |
| Eisen 0.3mg | 2% | |
| Calcium 23mg | 2% | |
| Vitamin B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamin B-6 0.1mg | 6% | |
| Vitamin K 1mcg | 1% | |
| Vitamin E 0.1mg | 1% | |
| Vitamin A 121IU | 2% | |
| Folat 12mcg | 3% | |
| Kalium 109mg | 2% | |
| Magnesium 12mg | 3% | |
| Zink 0.2mg | 2% | |
| Niacin 1mg | 5% | |
| Riboflavin 0mg | 1% | |
| Thiamin 0mg | 3% | |
| Phosphor 12mg | 1% | |
| Selen 0mcg | 1% | |
| Mangan 0.1mg | 5% | |
| Kupfer 0mg | 4% | |
| Cholin 8mg | 2% | |
| Pantothensäure 0.4mg | 7% | |
* Prozentuale Tageswerte basieren auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Deine täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein:
Kalorien pro Gramm: Fett 9 • Kohlenhydrate 4 • Eiweiß 4
Makronährstoffprofil
Weitere Nährstoffe
Pro 1 Tasse, Würfel (101 g)
| Asche | 0.3g | |
|---|---|---|
| Wasser | 92.5g | |
| Koffein | 0mg | |
| Theobromin | 0mg | |
| Energie | 131.3kJ | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamin A, RAE | 6.1mcg | |
| Beta-Carotin | 64.6mcg | |
| Alpha-Carotin | 16.2mcg | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Beta-Cryptoxanthin | 0mcg | |
| Lycopin | 0mcg | |
| Lutein + Zeaxanthin | 0mcg | |
| Folsäure | 0mcg | |
| Folat (Nahrungsfolat) | 12.1mcg | |
| Folat (DFE) | 12.1mcg | |
| Tryptophan | 0g | |
| Threonin | 0g | |
| Isoleucin | 0g | |
| Leucin | 0g | |
| Lysin | 0g | |
| Methionin | 0g | |
| Cystin | 0g | |
| Phenylalanin | 0g | |
| Tyrosin | 0g | |
| Valin | 0g | |
| Arginin | 0g | |
| Histidin | 0g | |
| Alanin | 0g | |
| Asparaginsäure | 0.1g | |
| Glutaminsäure | 0.1g | |
| Glycin | 0g | |
| Prolin | 0g | |
| Serin | 0g | |
Quelle: USDA Nährwertdatenbank.
Täglicher Proteinwert basiert auf ISSN Positionspapier für eine Person mit ~150 lbs.