Hähnchenwurst, gekocht
Nährwertangaben & Makros
Portion (28.4g)
| Menge pro Portion | ||
|---|---|---|
| Kalorien 45 | ||
| % Tageswert* | ||
| Gesamtfett 2g | 3% | |
| Gesättigte Fettsäuren 1g | 7% | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren 2g | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (PUFA) 0.2g | ||
| Omega-3-Fettsäuren 0g | 0% | |
| Omega-6-Fettsäuren 0g | ||
| Transfette 0g | ||
| Cholesterin 34mg | 11% | |
| Natrium 293mg | 13% | |
| Gesamtkohlenhydrate 1g | 0% | |
| Ballaststoffe 0g | 0% | |
| Zucker 1g | ||
| Alkohol 0g | ||
| Eiweiß 5g | 4% | |
| Vitamin C 0mg | 0% | |
| Vitamin D 0IU | 0% | |
| Eisen 1.4mg | 8% | |
| Calcium 28mg | 2% | |
| Vitamin B-12 0.5mcg | 19% | |
| Vitamin B-6 0.1mg | 4% | |
| Vitamin K 0mcg | 0% | |
| Vitamin E 0mg | 0% | |
| Vitamin A 0IU | 0% | |
| Folat 2mcg | 0% | |
| Kalium 70mg | 1% | |
| Magnesium 4mg | 1% | |
| Zink 0.8mg | 7% | |
| Niacin 0.5mg | 3% | |
| Riboflavin 0mg | 4% | |
| Thiamin 0mg | 2% | |
| Phosphor 37mg | 3% | |
| Selen 6mcg | 10% | |
| Mangan 0mg | 0% | |
| Kupfer 0mg | 2% | |
| Cholin 0mg | 0% | |
| Pantothensäure 0.1mg | 2% | |
* Prozentuale Tageswerte basieren auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Deine täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein:
Kalorien pro Gramm: Fett 9 • Kohlenhydrate 4 • Eiweiß 4
Makronährstoffprofil
Weitere Nährstoffe
Pro 1 oz (28.4 g)
| Asche | 1g | |
|---|---|---|
| Wasser | 17.2g | |
| Koffein | 0mg | |
| Theobromin | 0mg | |
| Energie | 256.3kJ | |
| Vitamin A, RAE | 0mcg | |
| Beta-Carotin | 0mcg | |
| Alpha-Carotin | 0mcg | |
| Beta-Cryptoxanthin | 0mcg | |
| Lycopin | 0mcg | |
| Lutein + Zeaxanthin | 0mcg | |
| Folsäure | 0mcg | |
| Folat (Nahrungsfolat) | 1.7mcg | |
| Folat (DFE) | 1.7mcg | |
| Tryptophan | 0g | |
| Threonin | 0.2g | |
| Isoleucin | 0.2g | |
| Leucin | 0.3g | |
| Lysin | 0.3g | |
| Methionin | 0.1g | |
| Cystin | 0g | |
| Phenylalanin | 0.1g | |
| Tyrosin | 0.1g | |
| Valin | 0.2g | |
| Arginin | 0.2g | |
| Histidin | 0.1g | |
| Alanin | 0.2g | |
| Asparaginsäure | 0.3g | |
| Glutaminsäure | 0.6g | |
| Glycin | 0.2g | |
| Prolin | 0.2g | |
| Serin | 0.2g | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
| Phytosterole | 0mg | |
Quelle: USDA Nährwertdatenbank.
Täglicher Proteinwert basiert auf ISSN Positionspapier für eine Person mit ~150 lbs.