Rote linsen, roh
Linsen, rosa oder rot, roh
Nährwertangaben & Makros
Portion (12g)
| Menge pro Portion | ||
|---|---|---|
| Kalorien 45 | ||
| % Tageswert* | ||
| Gesamtfett 0g | 0% | |
| Gesättigte Fettsäuren 0g | 0% | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren 0.1g | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (PUFA) 0.1g | ||
| Omega-3-Fettsäuren 0g | 0% | |
| Omega-6-Fettsäuren 0g | ||
| Transfette 0g | ||
| Cholesterin 0mg | 0% | |
| Natrium 1mg | 0% | |
| Gesamtkohlenhydrate 8g | 3% | |
| Ballaststoffe 1g | 5% | |
| Zucker 0g | ||
| Alkohol 0g | ||
| Eiweiß 3g | 2% | |
| Vitamin C 0mg | 0% | |
| Vitamin D 0IU | 0% | |
| Eisen 0.9mg | 5% | |
| Calcium 6mg | 0% | |
| Vitamin B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamin B-6 0mg | 3% | |
| Vitamin K 0mcg | 0% | |
| Vitamin E 0mg | 0% | |
| Vitamin A 7IU | 0% | |
| Folat 24mcg | 6% | |
| Kalium 80mg | 2% | |
| Magnesium 7mg | 2% | |
| Zink 0.4mg | 4% | |
| Niacin 0.2mg | 1% | |
| Riboflavin 0mg | 1% | |
| Thiamin 0.1mg | 5% | |
| Phosphor 35mg | 3% | |
| Selen 0mcg | 0% | |
| Mangan 0.2mg | 9% | |
| Kupfer 0.2mg | 17% | |
| Cholin 0mg | 0% | |
| Pantothensäure 0mg | 1% | |
* Prozentuale Tageswerte basieren auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Deine täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein:
Kalorien pro Gramm: Fett 9 • Kohlenhydrate 4 • Eiweiß 4
Makronährstoffprofil
Weitere Nährstoffe
Pro 1 EL (12 g)
| Asche | 0.4g | |
|---|---|---|
| Stärke | 5.7g | |
| Wasser | 0.9g | |
| Energie | 179.8kJ | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamin A, RAE | 0.4mcg | |
| Beta-Carotin | 4.2mcg | |
| Alpha-Carotin | 0mcg | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Beta-Cryptoxanthin | 0mcg | |
| Folsäure | 0mcg | |
| Folat (Nahrungsfolat) | 24.5mcg | |
| Folat (DFE) | 24.5mcg | |
| Tryptophan | 0g | |
| Threonin | 0.1g | |
| Isoleucin | 0.1g | |
| Leucin | 0.2g | |
| Lysin | 0.2g | |
| Methionin | 0g | |
| Cystin | 0g | |
| Phenylalanin | 0.1g | |
| Tyrosin | 0.1g | |
| Valin | 0.1g | |
| Arginin | 0.2g | |
| Histidin | 0.1g | |
| Alanin | 0.1g | |
| Asparaginsäure | 0.3g | |
| Glutaminsäure | 0.5g | |
| Glycin | 0.1g | |
| Prolin | 0.1g | |
| Serin | 0.1g | |
| Phytosterole | 6.8mg | |
| Stigmasterol | 0.5mg | |
| Campesterol | 0.7mg | |
| Beta-Sitosterol | 5.6mg | |
Quelle: USDA Nährwertdatenbank.
Täglicher Proteinwert basiert auf ISSN Positionspapier für eine Person mit ~150 lbs.