Puten-peperoni
HORMEL Pillow Pak geschnittene Puten-Peperoni
Nährwertangaben & Makros
Portion (100g)
| Menge pro Portion | ||
|---|---|---|
| Kalorien 245 | ||
| % Tageswert* | ||
| Gesamtfett 12g | 15% | |
| Gesättigte Fettsäuren 4g | 18% | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren 4.7g | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (PUFA) 3.3g | ||
| Omega-3-Fettsäuren 0g | 0% | |
| Omega-6-Fettsäuren 0g | ||
| Transfette 0g | ||
| Cholesterin 123mg | 41% | |
| Natrium 1858mg | 81% | |
| Gesamtkohlenhydrate 4g | 1% | |
| Ballaststoffe 0g | 0% | |
| Zucker 0g | ||
| Alkohol 0g | ||
| Eiweiß 31g | 26% | |
| Vitamin C 0mg | 0% | |
| Vitamin D 0IU | 0% | |
| Eisen 2.7mg | 15% | |
| Calcium 26mg | 2% | |
| Vitamin B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamin B-6 0mg | 0% | |
| Vitamin K 0mcg | 0% | |
| Vitamin E 0mg | 0% | |
| Vitamin A 49IU | 1% | |
| Folat 4mcg | 1% | |
| Kalium 449mg | 10% | |
| Magnesium 41mg | 10% | |
| Zink 4.3mg | 39% | |
| Niacin 0mg | 0% | |
| Riboflavin 0mg | 0% | |
| Thiamin 0mg | 0% | |
| Phosphor 0mg | 0% | |
| Selen 0mcg | 0% | |
| Mangan 0mg | 0% | |
| Kupfer 0.2mg | 22% | |
| Cholin 0mg | 0% | |
| Pantothensäure 0mg | 0% | |
* Prozentuale Tageswerte basieren auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Deine täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein:
Kalorien pro Gramm: Fett 9 • Kohlenhydrate 4 • Eiweiß 4
Makronährstoffprofil
Weitere Nährstoffe
Pro 1 unbenannt (100 g)
| Asche | 5.9g | |
|---|---|---|
| Wasser | 47.8g | |
| Koffein | 0mg | |
| Theobromin | 0mg | |
| Energie | 1016kJ | |
| Retinol | 15mcg | |
| Vitamin A, RAE | 15mcg | |
| Beta-Carotin | 0mcg | |
| Alpha-Carotin | 0mcg | |
| Beta-Cryptoxanthin | 0mcg | |
| Lycopin | 0mcg | |
| Lutein + Zeaxanthin | 0mcg | |
| Folsäure | 0mcg | |
| Folat (Nahrungsfolat) | 4mcg | |
| Folat (DFE) | 4mcg | |
Quelle: USDA Nährwertdatenbank.
Täglicher Proteinwert basiert auf ISSN Positionspapier für eine Person mit ~150 lbs.