Proteinreicher müsliriegel
Nährwertangaben & Makros
Portion (40g)
| Menge pro Portion | ||
|---|---|---|
| Kalorien 205 | ||
| % Tageswert* | ||
| Gesamtfett 12g | 15% | |
| Gesättigte Fettsäuren 1g | 5% | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren 1.8g | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (PUFA) 4.8g | ||
| Omega-3-Fettsäuren 0g | 0% | |
| Omega-6-Fettsäuren 0g | ||
| Transfette 0g | ||
| Cholesterin 0mg | 0% | |
| Natrium 118mg | 5% | |
| Gesamtkohlenhydrate 14g | 5% | |
| Ballaststoffe 2g | 8% | |
| Zucker 11g | ||
| Alkohol 0g | ||
| Eiweiß 10g | 8% | |
| Vitamin C 0mg | 0% | |
| Vitamin D 0IU | 0% | |
| Eisen 1.2mg | 7% | |
| Calcium 24mg | 2% | |
| Vitamin B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamin B-6 0mg | 2% | |
| Vitamin K 6mcg | 6% | |
| Vitamin E 0.8mg | 6% | |
| Vitamin A 13IU | 0% | |
| Folat 9mcg | 2% | |
| Kalium 134mg | 3% | |
| Magnesium 39mg | 9% | |
| Zink 0.8mg | 7% | |
| Niacin 0.6mg | 3% | |
| Riboflavin 0mg | 4% | |
| Thiamin 0.1mg | 9% | |
| Phosphor 111mg | 9% | |
| Selen 6mcg | 12% | |
| Mangan 0.7mg | 31% | |
| Kupfer 0.2mg | 17% | |
| Cholin 9mg | 2% | |
| Pantothensäure 0.3mg | 7% | |
* Prozentuale Tageswerte basieren auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Deine täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein:
Kalorien pro Gramm: Fett 9 • Kohlenhydrate 4 • Eiweiß 4
Makronährstoffprofil
Weitere Nährstoffe
Pro 1 Riegel (40 g)
| Asche | 0.8g | |
|---|---|---|
| Wasser | 1.6g | |
| Koffein | 0mg | |
| Theobromin | 0mg | |
| Energie | 788.8kJ | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamin A, RAE | 0.8mcg | |
| Beta-Carotin | 6.8mcg | |
| Alpha-Carotin | 2.4mcg | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Beta-Cryptoxanthin | 0mcg | |
| Lycopin | 0mcg | |
| Lutein + Zeaxanthin | 75.6mcg | |
| Folsäure | 0mcg | |
| Folat (Nahrungsfolat) | 9.2mcg | |
| Folat (DFE) | 9.2mcg | |
| Betain | 2.8mg | |
| Tryptophan | 0.1g | |
| Threonin | 0.1g | |
| Isoleucin | 0.1g | |
| Leucin | 0.3g | |
| Lysin | 0.2g | |
| Methionin | 0.1g | |
| Cystin | 0.1g | |
| Phenylalanin | 0.2g | |
| Tyrosin | 0.1g | |
| Valin | 0.2g | |
| Arginin | 0.3g | |
| Histidin | 0.1g | |
| Alanin | 0.2g | |
| Asparaginsäure | 0.3g | |
| Glutaminsäure | 0.8g | |
| Glycin | 0.2g | |
| Prolin | 0.2g | |
| Serin | 0.2g | |
| Vitamin E (zugesetzt) | 0mg | |
| Vitamin B-12 (zugesetzt) | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
Quelle: USDA Nährwertdatenbank.
Täglicher Proteinwert basiert auf ISSN Positionspapier für eine Person mit ~150 lbs.