Proteinpulver, vanille
Proteinpulver, 25 g Protein, 110 Kalorien pro Portion
Nährwertangaben & Makros
Portion (31g)
| Menge pro Portion | ||
|---|---|---|
| Kalorien 110 | ||
| % Tageswert* | ||
| Gesamtfett 0g | 1% | |
| Gesättigte Fettsäuren 0g | 2% | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren 0.3g | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (PUFA) 0.8g | ||
| Omega-3-Fettsäuren 0g | 0% | |
| Omega-6-Fettsäuren 0g | ||
| Transfette 0g | ||
| Cholesterin 0mg | 0% | |
| Natrium 227mg | 10% | |
| Gesamtkohlenhydrate 2g | 1% | |
| Ballaststoffe 2g | 7% | |
| Zucker 7g | ||
| Alkohol 0g | ||
| Eiweiß 24g | 20% | |
| Vitamin C 0mg | 0% | |
| Vitamin D 0IU | 0% | |
| Eisen 3.7mg | 21% | |
| Calcium 55mg | 4% | |
| Vitamin B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamin B-6 0.1mg | 3% | |
| Vitamin K 0mcg | 0% | |
| Vitamin E 0mg | 0% | |
| Vitamin A 0IU | 0% | |
| Folat 90mcg | 22% | |
| Kalium 289mg | 6% | |
| Magnesium 20mg | 5% | |
| Zink 2mg | 19% | |
| Niacin 0.7mg | 4% | |
| Riboflavin 0.1mg | 4% | |
| Thiamin 0.1mg | 7% | |
| Phosphor 394mg | 32% | |
| Selen 0mcg | 1% | |
| Mangan 0mg | 0% | |
| Kupfer 0.8mg | 90% | |
| Cholin 97mg | 18% | |
| Pantothensäure 0mg | 0% | |
* Prozentuale Tageswerte basieren auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Deine täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein:
Kalorien pro Gramm: Fett 9 • Kohlenhydrate 4 • Eiweiß 4
Makronährstoffprofil
Weitere Nährstoffe
Pro 1 Schöpfer (je ≈80 ml) (31 g)
| Asche | 1.8g | |
|---|---|---|
| Wasser | 1.3g | |
| Koffein | 0mg | |
| Theobromin | 0mg | |
| Energie | 502.8kJ | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamin A, RAE | 0mcg | |
| Beta-Carotin | 0mcg | |
| Alpha-Carotin | 0mcg | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Beta-Cryptoxanthin | 0mcg | |
| Lycopin | 0mcg | |
| Lutein + Zeaxanthin | 0mcg | |
| Folsäure | 0mcg | |
| Folat (Nahrungsfolat) | 89.6mcg | |
| Folat (DFE) | 89.6mcg | |
| Tryptophan | 0.2g | |
| Threonin | 0.7g | |
| Isoleucin | 0.9g | |
| Leucin | 1.4g | |
| Lysin | 1.1g | |
| Methionin | 0.2g | |
| Cystin | 0.2g | |
| Phenylalanin | 0.9g | |
| Tyrosin | 0.7g | |
| Valin | 0.9g | |
| Arginin | 1.3g | |
| Histidin | 0.5g | |
| Alanin | 0.8g | |
| Asparaginsäure | 2g | |
| Glutaminsäure | 3.4g | |
| Glycin | 0.7g | |
| Prolin | 0.9g | |
| Serin | 0.9g | |
| Vitamin E (zugesetzt) | 0mg | |
| Vitamin B-12 (zugesetzt) | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
Quelle: USDA Nährwertdatenbank.
Täglicher Proteinwert basiert auf ISSN Positionspapier für eine Person mit ~150 lbs.