Portabella-kappe
Pilze, Portabella, roh
Nährwertangaben & Makros
Portion (141g)
| Menge pro Portion | ||
|---|---|---|
| Kalorien 40 | ||
| % Tageswert* | ||
| Gesamtfett 0g | 1% | |
| Gesättigte Fettsäuren 0g | 0% | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren 0g | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (PUFA) 0.2g | ||
| Omega-3-Fettsäuren 0g | 0% | |
| Omega-6-Fettsäuren 0.2g | ||
| Transfette 0g | ||
| Cholesterin 0mg | 0% | |
| Natrium 13mg | 1% | |
| Gesamtkohlenhydrate 5g | 2% | |
| Ballaststoffe 2g | 7% | |
| Zucker 4g | ||
| Alkohol 0g | ||
| Eiweiß 3g | 2% | |
| Vitamin C 0mg | 0% | |
| Vitamin D 14IU | 4% | |
| Eisen 0.4mg | 2% | |
| Calcium 4mg | 0% | |
| Vitamin B-12 0.1mcg | 3% | |
| Vitamin B-6 0.2mg | 12% | |
| Vitamin K 0mcg | 0% | |
| Vitamin E 0mg | 0% | |
| Vitamin A 0IU | 0% | |
| Folat 39mcg | 10% | |
| Kalium 513mg | 11% | |
| Magnesium 0mg | 0% | |
| Zink 0.7mg | 7% | |
| Niacin 6.3mg | 32% | |
| Riboflavin 0.2mg | 14% | |
| Thiamin 0.1mg | 7% | |
| Phosphor 152mg | 12% | |
| Selen 26mcg | 48% | |
| Mangan 0.1mg | 4% | |
| Kupfer 0.4mg | 45% | |
| Cholin 30mg | 5% | |
| Pantothensäure 1.6mg | 32% | |
* Prozentuale Tageswerte basieren auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Deine täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein:
Kalorien pro Gramm: Fett 9 • Kohlenhydrate 4 • Eiweiß 4
Makronährstoffprofil
Weitere Nährstoffe
Pro 1 Stück, ganz (141 g)
| Asche | 1.2g | |
|---|---|---|
| Saccharose | 0g | |
| Glukose (Dextrose) | 2.8g | |
| Fructose | 0.7g | |
| Laktose | 0g | |
| Maltose | 0g | |
| Wasser | 130.9g | |
| Koffein | 0mg | |
| Theobromin | 0mg | |
| Energie | 129.7kJ | |
| Galaktose | 0g | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamin A, RAE | 0mcg | |
| Beta-Carotin | 0mcg | |
| Alpha-Carotin | 0mcg | |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 0.4mcg | |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0mcg | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.4mcg | |
| Beta-Cryptoxanthin | 0mcg | |
| Lycopin | 0mcg | |
| Lutein + Zeaxanthin | 0mcg | |
| Tocopherol, Beta | 0mg | |
| Tocopherol, Gamma | 0mg | |
| Tocopherol, Delta | 0mg | |
| Tocotrienol, Alpha | 0mg | |
| Tocotrienol, Beta | 0mg | |
| Tocotrienol, Gamma | 0mg | |
| Delta-Tocotrienol | 0mg | |
| Menaquinon-4 | 0mcg | |
| Dihydrophyllochinon | 2.5mcg | |
| Folsäure | 0mcg | |
| Folat (Nahrungsfolat) | 39.5mcg | |
| Folat (DFE) | 39.5mcg | |
| Betain | 8.6mg | |
| Tryptophan | 0g | |
| Threonin | 0.1g | |
| Isoleucin | 0.1g | |
| Leucin | 0.2g | |
| Lysin | 0.2g | |
| Methionin | 0g | |
| Cystin | 0g | |
| Phenylalanin | 0.1g | |
| Tyrosin | 0g | |
| Valin | 0.1g | |
| Arginin | 0.1g | |
| Histidin | 0.1g | |
| Alanin | 0.2g | |
| Asparaginsäure | 0.3g | |
| Glutaminsäure | 0.4g | |
| Glycin | 0.1g | |
| Prolin | 0.1g | |
| Serin | 0.1g | |
| Vitamin E (zugesetzt) | 0mg | |
| Vitamin B-12 (zugesetzt) | 0mcg | |
| Stigmasterol | 0mg | |
| Campesterol | 2.8mg | |
| Beta-Sitosterol | 0mg | |
| Linolsäure | 0.2g | |
| Gamma-Linolensäure | 0g | |
| Gesamtmenge trans-monoenischer Fettsäuren | 0g | |
| Gesamtmenge trans-polyenischer Fettsäuren | 0g | |
| Alpha-Linolensäure (ALA) | 0g | |
| Dihomo-Gamma-Linolensäure | 0g | |
Quelle: USDA Nährwertdatenbank.
Täglicher Proteinwert basiert auf ISSN Positionspapier für eine Person mit ~150 lbs.