Pekannüsse
Nüsse, Pekannüsse
Nährwertangaben & Makros
Portion (27.3g)
| Menge pro Portion | ||
|---|---|---|
| Kalorien 200 | ||
| % Tageswert* | ||
| Gesamtfett 20g | 25% | |
| Gesättigte Fettsäuren 2g | 8% | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren 11.1g | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (PUFA) 5.9g | ||
| Omega-3-Fettsäuren 0g | 0% | |
| Omega-6-Fettsäuren 0g | ||
| Transfette 0g | ||
| Cholesterin 0mg | 0% | |
| Natrium 0mg | 0% | |
| Gesamtkohlenhydrate 4g | 1% | |
| Ballaststoffe 3g | 9% | |
| Zucker 1g | ||
| Alkohol 0g | ||
| Eiweiß 2g | 2% | |
| Vitamin C 0mg | 0% | |
| Vitamin D 0IU | 0% | |
| Eisen 0.7mg | 4% | |
| Calcium 19mg | 1% | |
| Vitamin B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamin B-6 0.1mg | 3% | |
| Vitamin K 1mcg | 1% | |
| Vitamin E 0.4mg | 3% | |
| Vitamin A 15IU | 0% | |
| Folat 6mcg | 1% | |
| Kalium 112mg | 2% | |
| Magnesium 33mg | 8% | |
| Zink 1.2mg | 11% | |
| Niacin 0.3mg | 2% | |
| Riboflavin 0mg | 3% | |
| Thiamin 0.2mg | 15% | |
| Phosphor 75mg | 6% | |
| Selen 1mcg | 2% | |
| Mangan 1.2mg | 53% | |
| Kupfer 0.3mg | 36% | |
| Cholin 11mg | 2% | |
| Pantothensäure 0.2mg | 5% | |
* Prozentuale Tageswerte basieren auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Deine täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein:
Kalorien pro Gramm: Fett 9 • Kohlenhydrate 4 • Eiweiß 4
Makronährstoffprofil
Weitere Nährstoffe
Pro 0.3 Tasse, gehackt (27.3 g)
| Asche | 0.4g | |
|---|---|---|
| Stärke | 0.1g | |
| Saccharose | 1.1g | |
| Glukose (Dextrose) | 0g | |
| Fructose | 0g | |
| Laktose | 0g | |
| Maltose | 0g | |
| Wasser | 1g | |
| Koffein | 0mg | |
| Theobromin | 0mg | |
| Energie | 787.3kJ | |
| Fluorid, F | 2.7mcg | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamin A, RAE | 0.8mcg | |
| Beta-Carotin | 7.9mcg | |
| Alpha-Carotin | 0mcg | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Beta-Cryptoxanthin | 2.5mcg | |
| Lycopin | 0mcg | |
| Lutein + Zeaxanthin | 4.6mcg | |
| Tocopherol, Beta | 0.1mg | |
| Tocopherol, Gamma | 6.7mg | |
| Tocopherol, Delta | 0.1mg | |
| Dihydrophyllochinon | 0mcg | |
| Folsäure | 0mcg | |
| Folat (Nahrungsfolat) | 6mcg | |
| Folat (DFE) | 6mcg | |
| Betain | 0.2mg | |
| Tryptophan | 0g | |
| Threonin | 0.1g | |
| Isoleucin | 0.1g | |
| Leucin | 0.2g | |
| Lysin | 0.1g | |
| Methionin | 0g | |
| Cystin | 0g | |
| Phenylalanin | 0.1g | |
| Tyrosin | 0.1g | |
| Valin | 0.1g | |
| Arginin | 0.3g | |
| Histidin | 0.1g | |
| Alanin | 0.1g | |
| Asparaginsäure | 0.3g | |
| Glutaminsäure | 0.5g | |
| Glycin | 0.1g | |
| Prolin | 0.1g | |
| Serin | 0.1g | |
| Vitamin E (zugesetzt) | 0mg | |
| Vitamin B-12 (zugesetzt) | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
| Stigmasterol | 0.8mg | |
| Campesterol | 1.6mg | |
| Beta-Sitosterol | 31.9mg | |
Quelle: USDA Nährwertdatenbank.
Täglicher Proteinwert basiert auf ISSN Positionspapier für eine Person mit ~150 lbs.