Cocktailsoße
Sauce, Cocktail, servierfertig
Nährwertangaben & Makros
Portion (28.4g)
| Menge pro Portion | ||
|---|---|---|
| Kalorien 35 | ||
| % Tageswert* | ||
| Gesamtfett 0g | 0% | |
| Gesättigte Fettsäuren 0g | 0% | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren 0g | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (PUFA) 0g | ||
| Omega-3-Fettsäuren 0g | 0% | |
| Omega-6-Fettsäuren 0g | ||
| Transfette 0g | ||
| Cholesterin 0mg | 0% | |
| Natrium 279mg | 12% | |
| Gesamtkohlenhydrate 8g | 3% | |
| Ballaststoffe 1g | 2% | |
| Zucker 3g | ||
| Alkohol 0g | ||
| Eiweiß 0g | 0% | |
| Vitamin C 3mg | 4% | |
| Vitamin D 0IU | 0% | |
| Eisen 0.2mg | 1% | |
| Calcium 7mg | 1% | |
| Vitamin B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamin B-6 0mg | 1% | |
| Vitamin K 1mcg | 1% | |
| Vitamin E 0.3mg | 2% | |
| Vitamin A 102IU | 2% | |
| Folat 5mcg | 1% | |
| Kalium 88mg | 2% | |
| Magnesium 5mg | 1% | |
| Zink 0.1mg | 1% | |
| Niacin 0.2mg | 1% | |
| Riboflavin 0mg | 1% | |
| Thiamin 0mg | 0% | |
| Phosphor 9mg | 1% | |
| Selen 1mcg | 1% | |
| Mangan 0mg | 2% | |
| Kupfer 0mg | 3% | |
| Cholin 3mg | 1% | |
| Pantothensäure 0mg | 0% | |
* Prozentuale Tageswerte basieren auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Deine täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein:
Kalorien pro Gramm: Fett 9 • Kohlenhydrate 4 • Eiweiß 4
Makronährstoffprofil
Weitere Nährstoffe
Pro 1 Unze (28.4 g)
| Asche | 1g | |
|---|---|---|
| Wasser | 18.6g | |
| Koffein | 0mg | |
| Theobromin | 0mg | |
| Energie | 147.4kJ | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamin A, RAE | 5.1mcg | |
| Beta-Carotin | 60.1mcg | |
| Alpha-Carotin | 2mcg | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Beta-Cryptoxanthin | 0mcg | |
| Lycopin | 1914.5mcg | |
| Lutein + Zeaxanthin | 0.6mcg | |
| Folsäure | 0mcg | |
| Folat (Nahrungsfolat) | 4.8mcg | |
| Folat (DFE) | 4.8mcg | |
| Vitamin E (zugesetzt) | 0mg | |
| Vitamin B-12 (zugesetzt) | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
Quelle: USDA Nährwertdatenbank.
Täglicher Proteinwert basiert auf ISSN Positionspapier für eine Person mit ~150 lbs.